【6/8競馬予想】3歳以上1勝クラス 阪神 12R
🐴 阪神 12R - 3歳以上1勝クラス
1勝クラス
阪神芝1400mの1勝クラス戦は、上位人気馬に勝ちきれないタイプが多く、オッズに歪みが生じています。特に1番人気メイショウサチダケ、2番人気デアリングエアは過剰人気と判断。先行馬が多く、ハイペースになる可能性が高く、差し馬や先行粘り込みの地力がある馬にチャンスが生まれます。機関投資家としての視点から、市場の評価と実力のギャップを突き、回収率最大化を目指します。(出走頭数: 16頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.72
🎯 買い目 (10通り)
券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 13.6 | 0.09 |
単勝 | 15 | 25.0 | 0.05 |
単勝 | 16 | 20.0 | 0.05 |
馬連 | 1,16 | 35.0 | 0.06 |
馬連 | 1,15 | 30.0 | 0.05 |
馬連 | 8,16 | 50.0 | 0.03 |
馬連 | 8,15 | 60.0 | 0.03 |
3連複 | 1,8,15 | 100.0 | 0.01 |
3連複 | 1,8,16 | 90.0 | 0.01 |
3連複 | 8,15,16 | 150.0 | 0.00 |
🔍 印と予想見解
印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
---|---|---|---|---|
◎ | ホーリーブラッサム(8) | 0.10 | 0.35 | コース適性抜群、先行力 牝3、53kg。阪神1400芝で新馬勝ち、前走も同コースで2着と、この舞台への適性は抜群です。団野大成騎手(勝率.100前後)とのコンビも安定しており、先行力と粘り強さで勝ち切るシナリオが明確に描けます。人気と実力のバランスが取れており、本命に推します。 |
○ | リアライズ(15) | 0.05 | 0.20 | 堅実な差し脚、オッズ妙味 牡5、55kg。1勝クラスで足踏みしていますが、2着4回、3着4回と非常に堅実な成績を残しています。前走も上がり最速で3着と、末脚の切れ味は確か。ハイペース必至の展開で、後方からの強烈な末脚が炸裂する可能性が高いです。オッズ25.0は完全に歪んでおり、回収率を最大化する上で外せない一頭です。 |
▲ | チューラワンサ(16) | 0.06 | 0.22 | リステッド実績、成長力 牝3、53kg。リステッド競走で4着の実績があり、能力は高いものがあります。北村友一騎手(勝率.123、連対率.223)への乗り替わりもプラス材料。レイデオロ産駒で成長力も期待でき、阪神1400mへの適応力も十分。オッズ20.0は妙味十分で、単穴評価とします。 |
△ | ショウナンラウール(10) | 0.04 | 0.15 | 堅実な走り、上がり優秀 牝4、56kg。4着、7着、4着、5着と堅実な着順を続けており、大崩れが少ないタイプです。前走重馬場での上がり33.9秒は秀逸で、展開次第では上位に食い込む可能性を秘めています。連下として押さえておくべき存在です。 |
注 | メイショウサチダケ(1) | 0.15 | 0.60 | 安定感あるが過剰人気 牡4、58kg。安定して上位に来るものの、勝ちきれないタイプ。今回は幸英明騎手(勝率.080前後)で斤量も58kgと厳しい条件ですが、阪神1400芝の適性は高く、連軸としては依然有力です。ただし、単勝1.9倍は過剰人気であり、単勝での妙味は薄く、組み合わせ馬券で活かす形が賢明です。 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。