【6/14競馬予想】阪神競馬場全レース予想
🌤️ 天候・馬場情報
阪神競馬場: 詳細な天候・馬場情報は各レースをご確認ください。
🐴 阪神 8R - 三田特別 ⭐ OP
2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 良
阪神芝2400mで行われる少頭数の一戦。晴天で良馬場が予想され、高速決着に対応できるスタミナと瞬発力が求められます。1番人気ゲルチュタールは実績上位ですが、オッズ妙味に欠けます。本命は堅実ながら、高配当を狙うなら人気薄の穴馬を絡めた馬券が鍵。特に、前走で敗因が明確な馬や、距離適性が見直せる馬に注目し、オッズの歪みを最大限に活用します。(出走頭数: 6頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.77
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2,4,5 | 600.0 | 0.00 |
| 3連複 | 2,4,5 | 50.0 | 0.05 |
| 3連複 | 2,4,6 | 30.0 | 0.07 |
| 3連単 | 5,4,6 | 120.0 | 0.02 |
| 3連複 | 4,5,6 | 10.0 | 0.19 |
| 3連単 | 2,4,6 | 350.0 | 0.01 |
| 馬単 | 5,4 | 20.0 | 0.08 |
| 馬単 | 2,4 | 60.0 | 0.03 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 注 | タナサンブラック(1) | 0.00 | 0.00 | 芝適性皆無、ダート馬 キャリアのほとんどをダートで消化しており、芝での実績は皆無。特に阪神芝2400mという舞台は、この馬にとって非常に厳しい条件。馬場状態が良でも、スピードとスタミナの両面で他馬に劣ると判断せざるを得ません。 |
| △ | ローレルキャニオン(2) | 0.05 | 0.15 | 距離適性あり、オッズ妙味 芝中長距離での実績はありますが、勝ち切るには至らないタイプ。しかし、前走は稍重馬場で大敗しており、良馬場への条件好転はプラス。少頭数で展開が向きやすく、人気薄ながら3着内への可能性を秘めており、オッズとのバランスで妙味があります。 |
| 注 | ムジェロ(3) | 0.00 | 0.00 | 芝適性皆無、ダート馬 タナサンブラックと同様に、ダートを主戦場とする馬であり、芝での好走歴がありません。今回の阪神芝2400mは、この馬の能力を最大限に引き出す舞台とは言えず、厳しい戦いが予想されます。馬券圏内への浮上は極めて困難でしょう。 |
| ◎ | ゲルチュタール(4) | 0.60 | 0.90 | 実績最上位、斤量有利 青葉賞3着の実績は、このメンバーでは一枚も二枚も上。3歳牡馬で54kgの斤量も非常に有利で、阪神芝2400mの適性もゆきやなぎ賞で証明済み。スローペースからの上がり勝負にも対応できる瞬発力があり、逆転は考えにくい本命馬です。 |
| ▲ | ファミリータイム(5) | 0.15 | 0.40 | 距離適性◎、巻き返し期待 芝2400mで2着の実績があり、前走の新潟2000mは距離が短かった可能性が高い。得意の距離に戻り、松山弘平騎手への乗り替わりも好材料。良馬場での安定したパフォーマンスを見せており、人気以上に走る可能性を秘めた穴馬として注目します。 |
| ○ | ダノンシーマ(6) | 0.20 | 0.60 | 安定感抜群、川田騎手 前走阪神芝2400mの1勝クラスを快勝しており、コース適性は高い。川田将雅騎手とのコンビも魅力で、安定した成績を残しています。ただし、今回はゲルチュタールという強敵がおり、勝ち切るにはもう一段階の成長が必要。対抗評価が妥当でしょう。 |
🐴 阪神 10R - 安芸特別 ⭐ OP
OP
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 良
阪神ダート1200m、良馬場で行われる安芸特別。スタートから最初のコーナーまでが短く、先行争いが激化しやすい舞台設定です。良馬場のため、スピードと持続力が問われる時計勝負が予想されます。米国血統のダート巧者や、前走で惜しい競馬を見せた馬、そして斤量有利な3歳馬に注目し、オッズの歪みを見極めながら高回収率を狙います。特に、中山ダート1200mで実績を残している馬や、安定して上位争いをしている馬を中心に組み立てました。(出走頭数: 16頭、クラス: OP)
期待指数: 0.40
🎯 買い目 (10通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | 12.4 | 0.14 |
| 単勝 | 14 | 7.6 | 0.16 |
| 単勝 | 12 | 21.0 | 0.05 |
| 単勝 | 11 | 25.2 | 0.04 |
| 馬連 | 9,12 | 19.7 | 0.02 |
| 馬連 | 9,11 | 21.0 | 0.01 |
| 馬連 | 14,12 | 15.2 | 0.02 |
| 3連複 | 9,14,12 | 24.1 | 0.01 |
| 3連複 | 9,14,11 | 26.3 | 0.01 |
| 3連単 | 9,14,12 | 96.5 | 0.00 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | オセアエクスプレス(9) | 0.15 | 0.45 | 中山実績とデムーロ騎乗 前々走の中山ダート1200mで0.0秒差の2着、3走前には同条件で強い勝ち方を見せており、この距離での安定感は抜群です。阪神ダートは初ですが、スピードとパワーを兼ね備えており、M.デムーロ騎手の手腕で克服可能と判断。オッズ妙味も十分です。 |
| ○ | モンドプリューム(14) | 0.18 | 0.50 | 安定感と良馬場適性 近走は新潟、中京、東京と場所を問わずダート1200m~1300mで安定して上位争いを演じています。特に良馬場での実績が豊富で、今回の阪神ダート1200m良馬場は絶好の舞台。坂井瑠星騎手とのコンビも心強く、勝ち切る可能性も十分にあります。 |
| ▲ | オリビアジュテーム(12) | 0.06 | 0.25 | 中山勝ちと岩田望来 3走前の中山ダート1200mで1勝クラスを勝ち上がっており、前走の新潟ダート1200m稍重でも3着と好走。良馬場適性も問題なく、阪神ダートを得意とする岩田望来騎手への乗り替わりは大きなプラス材料。人気薄ながら一発の魅力があります。 |
| △ | エコロアゼル(4) | 0.20 | 0.40 | 3歳斤量と能力の高さ 前走のヒヤシンスSはG1挑戦で度外視可能。前々走の中山ダート1200mでは強い勝ち方を見せており、3歳牡馬で斤量55kgは非常に有利です。米国血統でダート適性は高く、能力は上位。人気はしていますが、押さえておくべき一頭です。 |
| 注 | エブリモーメント(11) | 0.04 | 0.20 | 中京実績と松山騎乗 中京ダート1200mで3着の実績があり、スピード能力は高いものを持っています。阪神ダートは初となりますが、松山弘平騎手への乗り替わりで新味が出る可能性も。人気薄で期待ROIがプラス圏内にあるため、穴として注目します。 |
🐴 阪神 11R - 三宮ステークス ⭐ OP
OP
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 良
阪神ダート1800m、良馬場で行われる三宮ステークスは、スピードと持続力が問われる一戦。先行争いは激化するも、本命視するのは3歳馬シンフォーエバー。海外重賞での実績と53kgの斤量、そして川田将雅騎手への乗り替わりは大きなアドバンテージ。対抗は4連勝中のダブルハートボンド。堅実な走りで軸としての信頼性は高い。穴はタイセイドレフォンとサトノフェニックス。展開利と能力の再評価で波乱を演出する可能性を秘める。(出走頭数: 13頭、クラス: OP)
期待指数: 0.37
🎯 買い目 (9通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 6,3,12 | 200.0 | 0.01 |
| 3連単 | 6,7,12 | 150.0 | 0.02 |
| 3連単 | 6,12,3 | 200.0 | 0.04 |
| 3連単 | 6,12,7 | 100.0 | 0.05 |
| 3連単 | 6,12,2 | 150.0 | 0.02 |
| 3連単 | 6,2,12 | 200.0 | 0.01 |
| 3連複 | 6,7,3 | 80.0 | 0.05 |
| 単勝 | 6 | 7.2 | 0.18 |
| 馬単 | 6,3 | 35.0 | 0.04 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | シンフォーエバー(6) | 0.20 | 0.50 | 斤量有利な3歳馬 海外重賞で好走した実力はOPクラスで通用。3歳牡馬53kgは破格の斤量で、能力を最大限に発揮できる。川田将雅騎手への乗り替わりも心強い。 |
| ○ | ダブルハートボンド(12) | 0.38 | 0.80 | 勢いと適性抜群 ダート1800mで4連勝中と勢いがあり、阪神コースへの適性も高い。牝馬ながら54kgの斤量も有利で、先行力もあり安定した走りが期待できる。 |
| ▲ | タイセイドレフォン(2) | 0.04 | 0.18 | 阪神ダート得意な穴馬 阪神ダート1800mで好走実績があり、前走も掲示板確保と復調気配。人気薄だが、良馬場での時計勝負に対応できれば、一発の可能性を秘める。 |
| △ | サンデーファンデー(7) | 0.14 | 0.40 | 実績最上位も斤量課題 プロキオンS勝ちの実績はメンバー中トップクラス。阪神ダート1800mも得意だが、58.5kgのトップハンデは厳しく、勝ち切るには展開の助けが必要。 |
| 注 | サトノフェニックス(3) | 0.09 | 0.30 | 距離延長で巻き返し レパードS2着の実績は高く、前走の短距離戦は度外視可能。得意の1800mに戻り、能力を出し切れば上位争いに加わるチャンスがある。 |
🐴 阪神 7R - 3歳以上1勝クラス
1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 良
阪神ダート1200m、良馬場で行われるこの一戦は、スピードと先行力が鍵を握る。スタートから最初のコーナーまでの距離が短く、内枠の先行馬が有利な傾向にある。本命は、前走未勝利戦を圧巻のパフォーマンスで勝ち上がった9番バッハアルプゼー。その時計と内容から、昇級戦でも十分に通用すると判断した。対抗には、重賞・オープンでの経験が光る16番アーデルリーベを指名。斤量有利な穴馬にも注目し、波乱の展開も視野に入れ、高配当を狙う。(出走頭数: 16頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.19
🎯 買い目 (12通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 9,16,11 | 100.0 | 0.02 |
| 3連複 | 9,16,10 | 75.0 | 0.03 |
| 3連複 | 9,16,2 | 65.0 | 0.03 |
| 3連複 | 9,14,11 | 85.0 | 0.02 |
| 3連複 | 9,14,10 | 65.0 | 0.03 |
| 3連複 | 9,2,11 | 125.0 | 0.02 |
| 3連複 | 9,16,14 | 40.0 | 0.05 |
| 3連複 | 9,14,2 | 55.0 | 0.03 |
| 3連複 | 9,7,11 | 200.0 | 0.01 |
| 馬連 | 9,11 | 30.0 | 0.05 |
| 馬連 | 9,10 | 22.0 | 0.06 |
| 馬連 | 9,12 | 65.0 | 0.02 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | バッハアルプゼー(9) | 0.40 | 0.70 | 圧巻の未勝利勝ち 前走京都ダ1200mを1:10 .9の好時計で快勝。上がり3Fも36.0と優秀で、ダート1200mは【2-0-0-0】と完璧な適性を示す。先行力があり、阪神ダート1200mのコース形態に合致。昇級戦でも能力は一枚上と見る。 |
| ○ | アーデルリーベ(16) | 0.14 | 0.35 | 重賞経験が光る 門別エーデルワイス賞(Jpn3)3着、京都なでしこ賞(OP)4着と、重賞・オープンでの好走歴はメンバー中トップクラス。ダート1200mの新馬戦を快勝しており、距離短縮はプラス材料。幸騎手とのコンビも安定しており、巻き返しに期待。 |
| ▲ | トラヴェリンバンド(14) | 0.15 | 0.40 | 堅実な先行力 前走中京ダ1200m未勝利を快勝。3走前、4走前もダート短距離で3着と堅実な走りを見せている。松山騎手とのコンビで安定感があり、先行激化の展開でも粘り込みを図れる。良馬場の阪神ダート適性も高い。 |
| △ | プレアデスグループ(2) | 0.10 | 0.30 | 末脚鋭い軽量馬 前走新潟ダ1200m1勝クラスで3着と好走。上がり3F36.4の末脚はメンバー上位。☆高杉騎手起用で斤量55.0kgは魅力で、展開が速くなれば差し脚が活きる。不良馬場での経験もあり、馬場状態の変化にも対応可能。 |
| △ | カフェロワイヤル(10) | 0.09 | 0.25 | 阪神ダート得意 前走阪神ダ1200m1勝クラスで3着と好走。未勝利戦も中京ダ1200mを快勝しており、ダート1200mは得意舞台。岩田望来騎手への乗り替わりで、前々走の凡走からの巻き返しに期待。先行力もあり、粘り込みも可能。 |
| 注 | ジュエルハウス(11) | 0.07 | 0.20 | 斤量有利な穴馬 前走新潟ダ1200m牝未勝利を快勝。2走前も同条件で2着と安定した走り。ヘニーヒューズ産駒でダート適性は高く、☆吉村誠之助騎手起用で斤量52.0kgは大きな魅力。先行力もあり、展開次第では上位争いに食い込む。 |
| 注 | ゲーベル(7) | 0.05 | 0.15 | 地方からの転入馬 地方で4勝を挙げ、JRA転入初戦の新潟ダ1200m1勝クラスでいきなり2着と好走。JRAのダートにも対応できることを証明した。上がり3F36.5の末脚も優秀で、団野騎手とのコンビで更なる上積みも期待できる。 |
| 注 | リーサムギニー(12) | 0.03 | 0.10 | 地方実績豊富な伏兵 名古屋で5勝を挙げ、特に1400m、1500mで安定した成績を残している。JRAのダート1勝クラスは未知数だが、地方での勝ちっぷりから能力は秘めている。オッズ妙味があり、展開が嵌れば一発の可能性も。 |
🐴 阪神 9R - 3歳以上1勝クラス
1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 良
阪神芝1600m(外回り)と仮定して分析を進めます。良馬場で行われるため、スピードと瞬発力が問われる一戦となるでしょう。本命は安定感抜群のスマートミストラル。対抗には能力上位のノクナレアを指名。堅実なグローブアマランスを加え、穴でモアニを狙います。展開はミドルペースで流れ、直線での末脚勝負が鍵となります。(出走頭数: 13頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.33
🎯 買い目 (11通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 3.3 | 0.23 |
| 単勝 | 10 | 4.0 | 0.16 |
| 複勝 | 4 | 1.3 | 0.54 |
| 馬連 | 4,10 | 5.0 | 0.09 |
| 馬連 | 4,5 | 7.0 | 0.07 |
| ワイド | 4,10 | 2.5 | 0.23 |
| ワイド | 4,8 | 7.5 | 0.09 |
| 3連複 | 4,5,10 | 15.0 | 0.05 |
| 3連複 | 4,5,8 | 40.0 | 0.02 |
| 3連単 | 4,10,5 | 60.0 | 0.01 |
| 3連単 | 10,4,5 | 60.0 | 0.01 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | スマートミストラル(4) | 0.25 | 0.60 | 安定感抜群、能力最上位 新馬戦から全て連対と抜群の安定感を誇ります。前走不良馬場で圧勝しており、良馬場でも速い時計に対応できるスピードがあります。エピファネイア産駒で阪神の坂も問題なく、距離1600mもベスト。坂井瑠星騎手とのコンビも信頼できます。 |
| ○ | ノクナレア(10) | 0.18 | 0.50 | 能力上位、巻き返し期待 新馬戦は上がり最速で快勝。G3や1勝クラスで着順は振るいませんが、能力は高く、潜在能力はメンバー屈指です。ミッキーアイル産駒でスピードは十分。松山弘平騎手とのコンビも魅力で、スムーズな競馬ができれば巻き返しは必至です。 |
| ▲ | グローブアマランス(5) | 0.15 | 0.45 | 堅実な走り、連軸候補 1600mで安定して上位争いを演じており、堅実な走りが魅力です。稍重でも好走しており、良馬場も問題ありません。ドゥラメンテ産駒で阪神の坂もこなせるパワーがあります。和田竜二騎手も手の内に入れており、連軸として信頼できます。 |
| △ | ペガサスノース(2) | 0.08 | 0.25 | スピード豊富、距離延長が鍵 1200m芝で1勝、2着、3着と実績を残していますが、1600mへの距離延長が最大の課題です。ロードカナロア産駒でスピードは豊富。岩田望来騎手への乗り替わりはプラス材料で、展開次第では上位に食い込む可能性を秘めています。 |
| △ | テクノデザイン(6) | 0.07 | 0.20 | 堅実な末脚、減量魅力 1400mで堅実な走りを見せており、重馬場でも好走しています。ロゴタイプ産駒でパワーと粘りがあります。高杉吏麒騎手の減量も魅力で、距離延長でどこまで粘れるかが鍵ですが、侮れない存在です。 |
| 注 | モアニ(8) | 0.04 | 0.15 | 穴馬、減量活かせば一発 1800mで2着の実績があり、距離はこなせるタイプです。永島まなみ騎手の減量も活かしたいところ。前走5着も悪くない内容で、人気薄ながら展開が嵌れば一発の可能性を秘めた穴馬です。 |
🐴 阪神 12R - 3歳以上1勝クラス
1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 良
阪神芝1200mの1勝クラス戦。良馬場で行われるため、スピードと持続力が問われる一戦となるでしょう。人気は割れていますが、前走で不本意な結果に終わった能力上位馬に妙味があり、オッズの歪みが生じています。先行争いは激化し、直線での差し脚が問われる展開が予想されます。能力と適性、そして展開利を見極め、高回収率を狙います。(出走頭数: 16頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.37
🎯 買い目 (10通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 16,3,8 | 250.0 | 0.01 |
| 3連単 | 16,8,11 | 180.0 | 0.01 |
| 3連単 | 16,8,3 | 200.0 | 0.01 |
| 3連単 | 16,3,1 | 400.0 | 0.00 |
| 3連複 | 16,8,1 | 70.0 | 0.02 |
| 3連複 | 16,8,3 | 50.0 | 0.02 |
| 3連複 | 16,3,11 | 60.0 | 0.02 |
| 3連複 | 16,8,11 | 40.0 | 0.03 |
| 馬連 | 16,3 | 15.0 | 0.06 |
| ワイド | 16,1 | 7.0 | 0.14 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | インフローレ(16) | 0.20 | 0.50 | 能力最上位、巻き返し必至 前走は休み明けで馬体重減、度外視可能な敗戦。2走前のオープン2着、新馬戦の強い勝ち方から能力は最上位。阪神芝1200mは経験済みで、叩き2戦目の上積みと今村聖奈騎手への乗り替わりで巻き返し必至と判断。オッズ4.3倍は妙味あり。 |
| ○ | スピリットライズ(8) | 0.12 | 0.35 | 安定感と短距離適性 前走東京芝1400m稍重で3着、中山芝1200m良で4着と安定した成績を残している。キンシャサノキセキ産駒で短距離適性は高く、坂井瑠星騎手の手腕も信頼できる。阪神コースは初だが、東京・中山での好走歴からコース替わりは問題ないと見る。 |
| ▲ | ヒーローインチーフ(3) | 0.08 | 0.25 | 勢いと穴妙味 前走新潟芝1200m稍重で2着と勝ちに等しい内容。小倉芝1200m良で4着、重で4着と、馬場状態問わず安定して走れている。西塚洸二騎手とのコンビで穴を開ける可能性を秘めており、オッズ11.0倍は非常に魅力的。展開利も期待できる。 |
| △ | インターポーザー(11) | 0.06 | 0.20 | 距離短縮で新味 未勝利勝ちが2000mと中距離馬だが、前走新潟芝1200m稍重で3着と短距離でも対応できることを示した。エピファネイア産駒で成長力に期待でき、今回の距離短縮で新味を見せる可能性も。人気の一角だが、軽視はできない存在。 |
| △ | カフジキアッキエレ(1) | 0.04 | 0.15 | 展開次第で浮上 芝1200mの実績があり、重馬場での好走歴は評価できる。良馬場でも前走福島で0.7秒差7着とそこまで負けていない。5歳牝馬で斤量56kgはやや見込まれたが、展開が嵌まれば上位食い込みも十分に考えられる。人気薄で一発を狙う。 |
🐴 阪神 6R - 3歳未勝利
未勝利
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 良
阪神芝1800mの3歳未勝利戦。良馬場で行われる今回は、瞬発力と持続力が問われる展開が予想されます。上位人気馬は安定感こそありますが、勝ちきれないタイプが多く、オッズ妙味に欠ける面も。特に注目は、超良血ながら未出走のスタージョンムーン。血統背景から秘めたる能力は計り知れず、人気薄の今回は絶好の狙い目と判断しました。堅実な上位人気馬を相手に、この大穴が波乱を巻き起こすシナリオを描きます。(出走頭数: 18頭、クラス: 未勝利)
期待指数: 0.07
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 28.4 | 0.05 |
| 単勝 | 1 | 7.7 | 0.14 |
| 単勝 | 14 | 11.5 | 0.09 |
| 馬連 | 4,12 | 50.0 | 0.02 |
| 3連複 | 1,4,12 | 100.0 | 0.01 |
| 馬連 | 1,12 | 100.0 | 0.01 |
| 3連単 | 12,4,18 | 800.0 | 0.00 |
| 3連単 | 12,18,4 | 1000.0 | 0.00 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ロードレジェロ(4) | 0.25 | 0.60 | 能力最上位、巻き返し期待 2着3回の実績は伊達ではなく、未勝利クラスでは能力最上位と判断。前走の敗戦は度外視可能で、坂井瑠星騎手とのコンビで巻き返し必至。阪神コース適性も高く、勝ちきれないジンクスを破るか注目です。 |
| ○ | テーオーシュタイン(18) | 0.20 | 0.55 | 川田騎手で安定感増す 安定した成績を残し、阪神コースでの実績も豊富。勝ちきれない面はあるものの、今回は川田将雅騎手への乗り替わりが非常に心強いプラス材料。堅実な走りで上位争いは確実と見ています。 |
| ▲ | マテンロウギフト(1) | 0.15 | 0.40 | 前走好内容、内枠有利 前走京都1800m稍重で2着と好走し、上がり3Fも優秀。良馬場でも安定した走りを見せており、内枠を活かしてロスなく運べれば、直線での粘り込みに期待。未勝利脱出のチャンスは十分です。 |
| △ | ホースワン(14) | 0.10 | 0.35 | 強烈な末脚、展開次第 安定して掲示板を確保し、前々走では強烈な上がり3Fを記録。末脚の切れ味はメンバー屈指で、展開次第では一気に突き抜ける可能性を秘めます。減量騎手起用もプラス材料となり、侮れません。 |
| 注 | スタージョンムーン(12) | 0.05 | 0.15 | 超良血、大穴候補 Kingman産駒に仏オークス馬Stacelitaという超良血。未出走ながら、その血統背景は計り知れないポテンシャルを秘めています。人気薄の今回は、能力が覚醒すれば大波乱を演出する可能性を秘めた一頭です。 |
広告