【6/15競馬予想】ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス 東京 11R
🐴 東京 11R - ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス ⭐ OP
15時30分発走 / 1400m / 芝・左 / OP
🌤️ 天候・馬場情報: 馬場状態: 芝良 / ダート重
東京芝1400m、Cコース使用で内柵が6m外に設置され、やや荒れた内を避けて外からの差しが有利な馬場。芝は良だが水分量が高めで、時計は出やすいものの、瞬発力と持続力が問われる展開が予想されます。先行争いは激化せず、ミドルペースからの上がり勝負となるでしょう。実績上位馬と、東京1400m適性の高い穴馬を組み合わせ、高回収率を狙います。(出走頭数: 14頭、クラス: OP)
期待指数: 0.81
🎯 買い目 (13通り)
券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 16.4 | 0.06 |
単勝 | 8 | 22.5 | 0.05 |
馬連 | 10,11 | 8.5 | 0.06 |
馬連 | 10,14 | 12.0 | 0.04 |
馬連 | 11,14 | 10.0 | 0.05 |
馬連 | 10,3 | 25.0 | 0.03 |
馬連 | 10,8 | 30.0 | 0.03 |
馬連 | 11,3 | 28.0 | 0.03 |
馬連 | 11,8 | 35.0 | 0.03 |
ワイド | 3,8 | 40.0 | 0.02 |
3連複 | 10,11,3 | 80.0 | 0.01 |
3連複 | 10,11,8 | 100.0 | 0.01 |
3連単 | 10,11,3 | 300.0 | 0.01 |
🔍 印と予想見解
印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
---|---|---|---|---|
◎ | シャドウフューリー(10) | 0.15 | 0.40 | 東京1400m適性抜群、安定感 前走京王杯SC(GII)で5着と健闘。東京1400mは得意舞台で、オーロカップでも4着、リゲルS(京都1600芝)ではC.ルメール騎手で勝利実績あり。杉山晴紀調教師は勝率0.152、連対率0.212、特別レース勝利11と好調で、馬の能力を最大限に引き出しています。斤量57.5kgはやや見込まれたものの、実績と安定感はメンバー中トップクラス。Cコースの馬場もこの馬の末脚を活かすでしょう。 |
○ | サトノカルナバル(11) | 0.18 | 0.45 | 3歳軽量、成長力と距離短縮 3歳馬で斤量54.0kgは大きな魅力。函館2歳S勝ち馬で、東京の共同通信杯でも5着、NHKマイルCも0.5秒差の6着と善戦しており、能力はGI級。キタサンブラック産駒は勝馬率0.267、E・I2.69と非常に優秀で、成長力に期待できます。堀宣行調教師は勝率0.187、連対率0.352、特別レース勝利8と絶好調。マイルから1400mへの距離短縮はプラスに働き、持ち前のスピードを活かせるでしょう。 |
▲ | ベガリス(14) | 0.09 | 0.28 | 前走勝利、東京1400m実績 前走谷川岳S(新潟1400芝)を勝利し、勢いに乗っています。稍重馬場での勝利は、今回のやや湿った東京の馬場にも対応できる証拠。東京1400mは奥多摩Sで3着と好走しており、コース適性も問題ありません。斤量54.0kgも有利で、モーリス産駒のパワーとスピードが活きる舞台。人気の一角ですが、堅実な走りが期待できます。 |
△ | グレイイングリーン(3) | 0.07 | 0.20 | 前走末脚強烈、オッズ妙味 前走安土城S(京都1400芝)で上がり最速32.9秒の末脚を繰り出し2着と好走。7歳馬ですが衰えは感じられず、むしろ充実期を迎えています。東京コースは実績が少ないものの、広いコースで持ち前の瞬発力を存分に活かせるでしょう。ディープインパクト産駒の血統も瞬発力勝負に強く、このオッズは非常に妙味があります。 |
注 | ゴールデンシロップ(8) | 0.06 | 0.18 | 東京1400m得意、穴馬候補 2走前のオーロカップ(東京1400芝)で1着と、この条件での実績はメンバー中トップクラス。その際も上がり33.3秒と速い脚を使っています。7歳馬ですが、得意条件であれば年齢は関係ありません。斤量55.0kgも手頃で、人気薄ながら一発の可能性を秘めています。Cコースの馬場もこの馬の差し脚を後押しするでしょう。 |
△ | ハクサンバード(1) | 0.05 | 0.15 | 得意条件、斤量有利 前走湘南S(東京1400芝)を快勝。同条件での実績は高く、東京芝1400mは最も得意とする舞台です。斤量54.0kgは有利で、昇級戦でも斤量差を活かして上位争いに加わる可能性を秘めています。小崎綾也騎手とのコンビも安定しており、侮れない存在です。 |
△ | バルサムノート(2) | 0.08 | 0.25 | 東京1400m実績、巻き返し期待 前走京王杯SC(GII)で8着でしたが、GIII淀短距離Sで2着の実績があり、能力は高いです。東京1400mは得意としており、モーリス産駒の芝短距離適性も魅力。斤量57.0kgは妥当ですが、巻き返しに期待できる一頭です。 |
△ | ダノンタッチダウン(5) | 0.06 | 0.18 | 潜在能力、距離短縮で一変も 2歳時にGI朝日杯FSで2着の実績があるように、潜在能力は非常に高いです。近走は不振ですが、ロードカナロア産駒で短距離適性は十分。堀宣行調教師の管理馬であり、距離短縮で一変する可能性も秘めています。去勢効果が今後出る可能性も考慮します。 |
注 | リュミエールノワル(13) | 0.06 | 0.20 | 前走好走、斤量減で浮上 前走谷川岳S(新潟1400芝)で3着と好走。稍重馬場での実績は評価できます。東京1400mは昨年のパラダイスSで8着でしたが、今回は斤量56.0kgで前走より1kg減。ロードカナロア産駒で短距離適性があり、石橋脩騎手も東京コースは得意。人気薄で狙ってみたい一頭です。 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。