【6/15競馬予想】3歳以上1勝クラス 東京 7R
🐴 東京 7R - 3歳以上1勝クラス ⭐ OP
13時15分発走 / 2000m / 芝・左 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 馬場状態: 芝良 / ダート重
東京芝2000m、良馬場での3歳以上1勝クラス戦。Cコース替わりで内柵沿いに傷みが見られるため、外からの差しも十分に届く馬場状態と判断します。ペースは落ち着きが予想され、末脚の切れ味が問われる展開となるでしょう。本命は能力上位のトリプルコーク、対抗には前走プリンシパルSで好走したカレンラップスターを指名。穴には長期休養明けながら東京芝実績のあるシーズオブホープを抜擢し、高配当を狙います。(出走頭数: 14頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.06
🎯 買い目 (7通り)
券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
---|---|---|---|
3連複 | 6,13,14 | 100.0 | 0.04 |
3連単 | 13,6,14 | 1000.0 | 0.00 |
3連単 | 14,6,13 | 700.0 | 0.00 |
3連単 | 6,14,13 | 500.0 | 0.01 |
3連単 | 14,1,6 | 200.0 | 0.01 |
単勝 | 14 | 10.5 | 0.14 |
単勝 | 13 | 36.4 | 0.04 |
🔍 印と予想見解
印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
---|---|---|---|---|
◎ | トリプルコーク(6) | 0.35 | 0.65 | 能力上位、東京芝適性◎ 新馬戦をC.ルメール騎手で快勝し、続くフリージア賞(東京芝2000m)でも勝ち馬と0.4秒差の4着と能力の高さを示しました。父キタサンブラック産駒は芝中距離で高い勝馬率(0.267)とE・I(2.69)を誇り、東京芝2000mはベスト条件。団野大成騎手はランキング外ながら若手有望株で、この馬の能力を最大限に引き出すでしょう。本命視は当然です。 |
○ | カレンラップスター(14) | 0.15 | 0.40 | 前走好走、東京芝適性高 前走プリンシパルステークス(東京芝2000m)で3着と、オープンクラスでも通用する能力を示しました。フリージア賞(東京芝2000m)でも6着ながら勝ち馬と0.8秒差と、東京芝2000mへの適性は非常に高いです。父ルーラーシップ産駒は芝中距離で堅実な成績を残しており、この舞台で真価を発揮するでしょう。小崎綾也騎手とのコンビで上位争いを期待します。 |
▲ | リアンベーレ(1) | 0.12 | 0.35 | 芝2000m実績、距離短縮 未勝利戦を東京芝2000mで勝利しており、この距離での実績は評価できます。前走のアザレア賞(芝2400m)やゆりかもめ賞(芝2400m)での敗戦は距離が長すぎた可能性があり、得意の2000mへの距離短縮はプラス材料。父キズナ産駒は芝中距離で高い勝馬率(0.278)を誇り、巻き返しに期待できます。津村明秀騎手とのコンビで上位進出を狙います。 |
△ | ディヴァインスター(8) | 0.10 | 0.30 | 東京芝2000m勝ち実績 未勝利戦を東京芝2000mで勝利しており、このコースへの適性は証明済みです。前走の水仙賞(芝2200m)は距離がやや長かった可能性があり、得意の2000mに戻るのは好材料。父アドマイヤマーズ産駒も芝中距離で活躍しており、菅原明良騎手とのコンビで上位争いに加わる可能性は十分です。 |
注 | シーズオブホープ(13) | 0.04 | 0.15 | 長期休養明けの穴馬 2023年の新緑賞(東京芝2300m)で3着の実績があり、東京の芝コースでの能力は秘めています。長期休養明けで近走は振るいませんが、叩き2戦目で状態の上積みが見込めれば、人気薄での激走も十分に考えられます。父リアルスティール産駒は芝中距離で勝馬率0.247と堅実な成績を残しており、能力を出し切れば大穴を開ける可能性を秘めた一頭です。 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。