【6/21競馬予想】3歳以上1勝クラス 函館 8R
🐴 函館 8R - 3歳以上1勝クラス ⭐ OP
13時45分発走 / 1200m / 芝・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 馬場状態: 良
函館ダート1200mの1勝クラスは、洋芝のクッションが効いた良馬場で行われます。このコースはスタートから最初のコーナーまでが短く、先行力が問われる傾向にあります。今回は人気馬が上位を占めるオッズですが、過去のレース内容や血統、そして騎手・調教師の実績を深く分析した結果、人気と実力の間に歪みが生じている馬が複数見受けられます。特に、前走で不本意な結果に終わったものの、能力を秘めた穴馬の巻き返しに注目し、高配当を狙いつつ堅実な的中も視野に入れた戦略で臨みます。(出走頭数: 12頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.22
🎯 買い目 (12通り)
券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 21.5 | 0.06 |
単勝 | 9 | 24.3 | 0.05 |
複勝 | 10 | 5.0 | 0.23 |
3連単 | 9,12,3 | 1200.0 | 0.00 |
3連単 | 10,12,3 | 1000.0 | 0.00 |
複勝 | 9 | 5.5 | 0.18 |
複勝 | 3 | 3.5 | 0.27 |
単勝 | 3 | 13.0 | 0.07 |
馬連 | 12,10 | 25.0 | 0.01 |
馬連 | 12,9 | 30.0 | 0.01 |
3連複 | 12,3,10 | 200.0 | 0.00 |
3連複 | 12,3,9 | 250.0 | 0.00 |
🔍 印と予想見解
印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
---|---|---|---|---|
◎ | テイエムタリスマ(12) | 0.20 | 0.50 | 安定感と斤量有利 1勝クラスで(1.2.2.9)と堅実な成績を残しており、特にダート1200mでは常に上位争い。前走も0.4秒差の4着と惜しい内容でした。今回は斤量54kgと有利な条件で、減量騎手の★小林美駒騎手(勝率0.03程度)とのコンビも継続。高橋一哉調教師(堅実な成績)の管理馬で、安定した仕上がりが期待できます。タリスマニック産駒は洋芝のパワーを要する馬場もこなせる適性があり、先行力も兼ね備えているため、展開利も期待できます。 |
○ | サウンドモリアーナ(2) | 0.25 | 0.55 | 武豊騎手で一変期待 3歳牝馬で斤量53kgは非常に有利な条件。未勝利戦をダート1200mで快勝しており、能力は高いものがあります。前走はダート1200mで大敗しましたが、これは度外視可能と判断。今回は名手・武豊騎手(勝率0.15程度、実績はトップクラス)への乗り替わりで、一変の可能性を秘めています。武英智調教師(堅実な成績)の管理馬で、ミッキーアイル産駒は短距離ダート適性が高く、洋芝もこなせる血統。先行力があり、スムーズな競馬ができれば勝ち負け必至です。 |
▲ | オンマガトオル(3) | 0.08 | 0.30 | 函館実績とオッズ妙味 前走函館ダート1000mで3着と、このコースでの適性を示しました。ダート短距離で安定した成績を残しており、斤量56kgは普通ですが、牝馬としてはやや見込まれたか。しかし、ジャスタウェイ産駒ながらダートをこなすパワーがあり、洋芝の函館ダートも問題ありません。横山和生騎手(勝率0.08程度)も堅実な騎乗をするタイプ。オッズが示す人気(5番人気13.0倍)に対して、実力はそれ以上と判断し、期待値が高い穴候補です。 |
△ | ホーリーブライト(10) | 0.07 | 0.25 | コース実績と巻き返し 函館ダート1000mで2着の実績があり、コース適性は非常に高いです。近走は不振ですが、得意の舞台に戻っての巻き返しに期待できます。マクフィ産駒でダート適性は高く、洋芝もこなせる血統。斤量56kgは普通。川又賢治騎手(勝率0.06程度)とのコンビで、前走の敗因を立て直せれば上位争いも可能。オッズが示す人気(9番人気21.5倍)は過小評価されており、配当妙味があるため積極的に狙います。 |
注 | ブルドッグキング(9) | 0.06 | 0.20 | スピード能力と減量 前走函館ダート1000mで大敗しましたが、2走前のダート1000m未勝利戦を快勝しており、スピード能力は高いものがあります。3歳牡馬で斤量52kgは非常に有利で、▲舟山瑠泉騎手(減量騎手)の起用も魅力。斎藤誠調教師(勝率0.102、連対率0.168、複勝率0.244、特別レース勝利5)の管理馬で、ブルドッグボス産駒は短距離ダートに特化した血統。前走は度外視し、得意の距離で巻き返しがあれば大穴をあける可能性を秘めています。 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。