【7/5競馬予想】TVh杯 函館 11R
🐴 函館 11R - TVh杯 ⭐ OP
15時25分発走 / 1700m / ダート・右 / 3勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
函館1200mを舞台に行われる3勝クラスの一戦。最大の焦点は、G1・G2を戦ってきた実績馬と、函館コースで快勝した上がり馬の力関係だ。3歳牝馬が53kgで出走できる斤量利もレースの鍵を握る。馬場は良だが、内ラチ沿いに傷みがあり、直線での差し比べが予想される。実績とクラス、そして展開利を総合的に分析した結果、オッズの歪みから確信的な軸馬を発見。この一頭からの馬券構築で、高回収率を狙い撃つ。(出走頭数: 14頭、クラス: 3勝クラス)
期待指数: 0.35
🎯 買い目 (12通り)
券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 5.6 | 0.23 |
複勝 | 8 | 1.8 | 0.54 |
馬連 | 5,8 | 10.5 | 0.10 |
馬連 | 8,11 | 15.2 | 0.07 |
ワイド | 8,9 | 7.5 | 0.14 |
ワイド | 8,12 | 9.8 | 0.11 |
3連複 | 5,8,11 | 25.5 | 0.04 |
3連複 | 5,8,9 | 30.1 | 0.04 |
3連複 | 8,9,11 | 45.0 | 0.02 |
3連単 | 8,5,11 | 85.0 | 0.01 |
3連単 | 8,11,5 | 110.0 | 0.01 |
3連単 | 8,5,9 | 120.0 | 0.01 |
🔍 印と予想見解
印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
---|---|---|---|
◎ | ナムラクララ(8) | 0.25 0.60 | G1からの大幅クラスダウンは反則級 桜花賞(G1)やチューリップ賞(G2)といったトップクラスと戦ってきた実績は断然。今回は大幅な相手弱化となり、能力が違いすぎる。1200mは初だが、1400mの紅梅Sで見せたスピードと先行力があれば十分対応可能。良馬場替わりも好材料で、53kgの斤量も魅力。2番人気に甘んじている現状は、絶好の狙い目と言える。 |
○ | ドゥアムール(5) | 0.22 0.55 | 函館巧者、勢いと軽斤量が武器 前走、同舞台の函館1200mを1:07 .5の好時計で快勝。コース適性は証明済み。父はNo.1種牡馬ロードカナロア、鞍上はリーディング6位の丹内祐次騎手と陣営も強力。同じく53kgの軽斤量で、先行して粘り込む競馬ができれば勝ち負け必至。ナムラクララの最大のライバルと見る。 |
▲ | ゴールドサーベル(11) | 0.15 0.45 | 名手・名伯楽コンビで本格化 前走、同舞台を上がり33.8秒の末脚で差し切り勝ち。レース内容が秀逸で本格化の兆しを見せる。鞍上はレジェンド武豊騎手、管理するのはリーディング7位の大久保龍志調教師と、人馬ともに信頼度が高い。昇級戦でも勢いは無視できず、展開が向けば一気の突き抜けまである。 |
△ | ソルトクィーン(9) | 0.12 0.40 | 良馬場で更に前進、鞍上も魅力 前走UHB杯はタフな重馬場ながら3着と好走し、クラスに目処を立てた。良馬場に替わる今回はパフォーマンスを上げてくる可能性が高い。鞍上にはリーディング7位の横山武史騎手を確保し、勝負気配が漂う。自在性のある脚質で、馬場の良い外を回って上位争いに加わってくるだろう。 |
注 | レオテミス(12) | 0.07 0.30 | 堅実な走りで馬券妙味を提供 現級で3着、5着と常に上位争いを演じており、安定感はメンバー屈指。先行力があり、函館の短い直線は合う。鞍上の佐々木大輔騎手はリーディング9位と勢いがあり、斤量56kgでも侮れない存在。人気上位馬に割って入る力は十分で、3連系のヒモとして押さえておきたい妙味ある一頭。 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。