【7/6競馬予想】函館競馬場全レース予想
🌤️ 天候・馬場情報
函館競馬場: 詳細な天候・馬場情報は各レースをご確認ください。
🐴 函館 9R - 立待岬特別 ⭐ OP
14時15分発走 / 1200m / 芝・右 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝稍重 / ダート重
本レースの鍵は「稍重」の馬場と、それに伴うオッズの歪みだ。1番人気ラパンチュールは良馬場でのスピードは証明済みだが、タフな馬場への適性は未知数。対照的に、重賞で好走歴があり、パワーを要する展開に強いリリーフィールド、そして不良馬場での激走経験を持つカワキタマナレアに妙味がある。この2頭を軸に、人気馬の信頼性を冷静に評価し、高配当を狙う。展開は先行争いが激化し、差し馬にもチャンスが生まれると見た。馬場適性を的確に見抜いた者だけが、このレースを制することができるだろう。(出走頭数: 11頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.58
🎯 買い目 (11通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | 4.7 | 0.20 |
| 単勝 | 6 | 8.3 | 0.16 |
| 馬連 | 6,9 | 25.5 | 0.07 |
| ワイド | 6,9 | 8.5 | 0.22 |
| 3連複 | 1,6,9 | 22.0 | 0.05 |
| 3連単 | 9,6,1 | 95.0 | 0.01 |
| 3連単 | 6,9,1 | 120.0 | 0.01 |
| 3連単 | 9,6,3 | 250.0 | 0.01 |
| 3連単 | 6,9,3 | 310.0 | 0.01 |
| 3連単 | 9,1,6 | 80.0 | 0.02 |
| 3連単 | 9,6,2 | 450.0 | 0.00 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | リリーフィールド(9) | 0.22 0.55 | 重賞実績上位。オッズに妙味あり。 ファルコンS(G3)で3着と、今回のメンバーでは実績最上位。そのレースでは1番人気ラパンチュールに先着しており、力関係で逆転しているにも関わらず、オッズには大きな差がある。これは典型的な「オッズの歪み」だ。父モズアスコットの産駒はパワーがあり、稍重の馬場もこなせる。先行して粘り込む競馬で、現在の充実度ならば勝ち負け必至。鞍上の佐々木大輔騎手も勢いがあり、積極的な騎乗が期待できる。 |
| ○ | カワキタマナレア(6) | 0.18 0.48 | 稍重を超える「不良馬場」での好走実績。 最大の強調材料は、2走前のファンタジーS(G2)を「不良馬場」で5着に好走した実績。今回の「稍重」は、この馬にとってむしろ歓迎材料だろう。前走の葵SはG1級のメンバー相手で度外視可能。小柄な馬体ながらパワーを秘めており、時計のかかる今の函館芝は絶好の舞台。4番人気という評価は、馬場適性を考えるとあまりにも過小評価。絶好の狙い目と判断した。 |
| ▲ | ラパンチュール(1) | 0.25 0.60 | 能力は認めるが、馬場とオッズに不安。 前走の函館1200mでの勝ちっぷりは鮮やかで、能力の高さは疑いようがない。しかし、良馬場でのパフォーマンスであり、稍重への適性は未知数。1枠から馬場の悪い内を通らされるリスクもある。2.3倍という断然人気は、これらの不安要素を考慮すると過剰。連軸としては押さえるが、絶対的な本命とは評価しづらい。 |
| △ | ゴキゲンサン(3) | 0.08 0.35 | 函館巧者。安定感は魅力。 近2走、函館1200mで連続2着とコース適性は非常に高い。鞍上の丹内祐次騎手は函館コースを知り尽くした名手であり、人馬一体での好走が期待できる。勝ち切るまでのパンチ力には欠けるかもしれないが、馬券圏内への安定感は抜群。相手なりに走れるタイプで、3連系の馬券には欠かせない存在だ。 |
| 注 | カウスリップ(2) | 0.05 0.25 | 血統背景から浮上する穴馬。 父はNo.1サイアーのロードカナロア。その産駒は道悪への対応力が高く、稍重の馬場はこの馬のパフォーマンスを底上げする可能性がある。前走は良馬場での勝利だが、パワーを要する展開になれば更に持ち味を発揮できるはず。鞍上の横山和生騎手もリーディング上位のジョッキーであり、人気薄での一発が警戒される。 |
🐴 函館 10R - 横津岳特別 ⭐ OP
14時50分発走 / 2600m / 芝・右 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝稍重 / ダート重
函館2600m、稍重の馬場で行われるスタミナ勝負。本命は近走内容が充実し、斤量も魅力的な⑩バレンタインガール。対抗には、父ゴールドシップの血がこのタフな馬場で覚醒する①ウインネモフィラを指名。人気と実力のギャップが生じており、絶好の狙い目と判断。この2頭を軸に、馬場適性のある馬へ流すことで、的中率と回収率の両立を狙う。波乱の要素も考慮し、穴馬も絡めた馬券で万馬券も視野に入れる。(出走頭数: 10頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.84
🎯 買い目 (12通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10,1 | 12.5 | 0.07 |
| 馬単 | 1,10 | 15.0 | 0.06 |
| 3連単 | 10,1,2 | 45.0 | 0.02 |
| 3連単 | 1,10,2 | 55.0 | 0.02 |
| 3連複 | 1,2,10 | 10.0 | 0.09 |
| ワイド | 1,10 | 2.8 | 0.32 |
| ワイド | 1,2 | 4.5 | 0.20 |
| ワイド | 2,10 | 3.5 | 0.25 |
| 単勝 | 1 | 4.6 | 0.23 |
| 複勝 | 1 | 1.8 | 0.59 |
| 3連単 | 10,1,7 | 150.0 | 0.01 |
| 3連複 | 1,7,10 | 35.0 | 0.03 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | バレンタインガール(10) | 0.32 0.70 | 近走内容抜群で本格化ムード 前走、前々走と長距離戦で連続好走。特に前走は上がり32.6秒の脚を見せており、能力は現級で屈指。父メイショウサムソンは道悪もこなすスタミナ血統で、稍重馬場も問題ない。鞍上は若手注目株の佐々木大輔騎手で、54kgの斤量も大きなアドバンテージ。勝ち切る力は十分備わっており、不動の本命と評価。 |
| ○ | ウインネモフィラ(1) | 0.25 0.65 | 血統背景が稍重の長距離に完全合致 父ゴールドシップは道悪・長距離で無類の強さを誇る血統。近2走は良馬場で持ち味を活かせなかったが、今回の稍重馬場はまさに恵みの雨。札幌2600mでの勝利実績もあり、コース適性も高い。人気を落としている今こそが絶好の買い時であり、オッズの歪みを突く当予想の根幹をなす一頭。 |
| ▲ | ハイラント(2) | 0.15 0.55 | 安定した末脚と馬場適性で上位争い 父バゴも欧州血統でタフな馬場を得意とする。近走は勝ち切れないまでも大崩れなく走っており、安定感はメンバー随一。函館の馬場を知り尽くした丹内祐次騎手への乗り替わりもプラス材料。勝ち切るまではどうかだが、馬券圏内への食い込みは濃厚と見て、3番手評価。 |
| 注 | キャリーハピネス(7) | 0.05 0.25 | 道悪実績あり、伏兵の一発に注意 5走前の白川特別では稍重の京都2400mで掲示板を確保しており、タフな馬場への適性を示している。近走は展開が向かないレースが続いたが、スタミナ比べになれば浮上する可能性を秘める。人気薄でマークも手薄になる今回は、3着候補として面白い存在。 |
| △ | チュウワモーニング(6) | 0.08 0.30 | 父キズナの底力で連下候補に ランキング2位の種牡馬キズナ産駒で、潜在能力は高い。長距離戦で堅実に走っており、大きく崩れることは考えにくい。勝ち切るほどのインパクトには欠けるが、上位陣が崩れた際の受け皿として、3連系のヒモには加えておきたい一頭。 |
🐴 函館 11R - 大沼ステークス ⭐ OP
15時25分発走 / 1700m / ダート・右 / OP
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝稍重 / ダート重
函館ダート1700m、オープン特別大沼S。最大の鍵は『重馬場』への適性。1番人気が想定される⑤ジャスティンアースは距離延長とクラスの壁に疑問符が付き、オッズ妙味に欠ける。本命は父ドレフォンで馬場歓迎の②ダンテバローズ。対抗には父ヘニーヒューズで重馬場での一変が期待できる⑥ペリエールを抜擢。この2頭を軸に、先行力ある⑨サンライズアリオン、地力上位の④テーオードレフォンへ。オッズの歪みを突き、高回収率を狙う。(出走頭数: 10頭、クラス: OP)
期待指数: 0.96
🎯 買い目 (12通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 5.5 | 0.25 |
| 単勝 | 6 | 7.4 | 0.18 |
| 馬連 | 2,6 | 18.5 | 0.14 |
| ワイド | 2,6 | 6.1 | 0.29 |
| ワイド | 2,9 | 5.8 | 0.26 |
| 馬単 | 2,6 | 35.2 | 0.07 |
| 馬単 | 6,2 | 45.1 | 0.06 |
| 3連複 | 2,6,9 | 42.5 | 0.05 |
| 3連複 | 2,4,6 | 55.0 | 0.04 |
| 3連単 | 2,6,9 | 150.5 | 0.01 |
| 3連単 | 6,2,9 | 190.8 | 0.01 |
| 3連単 | 2,9,6 | 165.3 | 0.01 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | ダンテバローズ(2) | 0.28 0.65 | 重馬場適性と充実の本格化 前走吾妻小富士Sを快勝し本格化。父ドレフォン(#6種牡馬)産駒で時計の速い重馬場は絶好の舞台。管理する上村師(#10調教師)は勝率・連対率共に高く、鞍上の丹内騎手(#7騎手)も函館コースを熟知しており、人馬一体での連勝に期待。先行して粘り込む競馬で勝ち切る。 |
| ○ | ペリエール(6) | 0.20 0.55 | 血統背景から重馬場で一変 父ヘニーヒューズは湿ったダートで無類の強さを誇る血統。近走は案外だが、馬場が渋ればパフォーマンスを大きく上げる可能性を秘める。鞍上の佐々木騎手(#9騎手)は若手ながら特別レースでの勝利も多く、積極的な騎乗で波乱を演出する。オッズ妙味は十分。 |
| ▲ | サンライズアリオン(9) | 0.18 0.50 | 展開利が見込める先行力 前走平城京Sを逃げ切り、自分の形に持ち込んだ際の強さは証明済み。重馬場で前が止まりにくい馬場コンディションは、この馬の先行力に有利に働く。同型も少なく、楽にハナを奪えれば粘り込みは必至。勝ち切る力は十分にある。 |
| △ | テーオードレフォン(4) | 0.10 0.40 | 地力上位も斤量が課題 オープンでの実績はメンバー最上位級。父ドレフォン(#6種牡馬)で重馬場もこなせるが、59kgの斤量はタフな馬場では堪える可能性が高い。勝ち切るまではどうかだが、地力で2,3着に食い込む可能性は十分考慮すべき存在。 |
| 消 | ジャスティンアース(5) | 0.12 0.35 | 人気先行で妙味なし 杉山師(#1調教師)と父キズナ(#2種牡馬)の良血で人気を集めるが、1400mからの距離延長と初のオープンクラスが壁になる。重馬場での消耗戦も未知数で、1番人気に見合う信頼性はない。オッズの歪みを考慮し、評価を下げる。 |
🐴 函館 7R - 3歳以上1勝クラス
13時15分発走 / 1000m / ダート・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝稍重 / ダート重
函館ダート1000m戦。発表は重馬場、含水率も高く時計の出る高速決着が想定される。先行力とスピード、そして馬場適性が勝敗を分ける重要なファクターとなる。本命は前走同条件で僅差2着の⑦サウンドモリアーナ。武豊騎手への乗り替わりで勝ち切りに最も近い存在と見る。相手は最内枠からロスなく立ち回れる①モンシェリ、昇級でも勢いのある⑫メイショウホダワラ、そして重馬場巧者で妙味ある⑤メイショウハッブルを推奨。人気馬と穴馬の組み合わせで高配当を狙う。(出走頭数: 12頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.44
🎯 買い目 (12通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 7,1 | 8.5 | 0.11 |
| 馬単 | 7,12 | 15.2 | 0.07 |
| 馬単 | 7,5 | 45.0 | 0.03 |
| 3連複 | 1,7,12 | 18.5 | 0.08 |
| 3連複 | 1,5,7 | 40.1 | 0.05 |
| 3連複 | 5,7,12 | 75.5 | 0.03 |
| 3連単 | 7,1,12 | 45.8 | 0.04 |
| 3連単 | 7,12,1 | 60.3 | 0.03 |
| 3連単 | 7,1,5 | 120.5 | 0.01 |
| 3連単 | 7,5,1 | 180.0 | 0.01 |
| 3連単 | 1,7,12 | 70.2 | 0.02 |
| ワイド | 5,7 | 9.8 | 0.09 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | サウンドモリアーナ(7) | 0.35 0.75 | 前走同コース2着の実績断然。鞍上強化で必勝態勢。 前走、同舞台の函館ダ1000mで勝ち馬と0.1秒差の2着。コース適性は証明済み。今回は名手・武豊騎手に乗り替わり、勝負気配は高い。父ミッキーアイル譲りのスピードは、時計の速い重馬場で更に活きる可能性を秘める。展開の鍵を握る存在であり、自らレースを作って押し切る競馬を期待。1番人気でも逆らえない軸馬。 |
| ○ | モンシェリ(1) | 0.20 0.60 | 最内枠の利と重馬場適性。安定感は上位。 前走は同コースで3着。最内枠を引いた今回は、経済コースを通ってロスなく立ち回れる絶好の条件。3走前には不良馬場で2着の実績があり、時計の速い馬場への適性も高い。鞍上はリーディング上位の横山武史騎手(勝率0.140)であり、大崩れは考えにくい。勝ち切る力も十分で、本命の対抗筆頭と評価する。 |
| ▲ | メイショウホダワラ(12) | 0.15 0.45 | 昇級も勢いあり。函館巧者の丹内騎手も魅力。 前走、同舞台の未勝利戦を逃げ切り勝ち。昇級初戦となるが、レース内容と時計はクラス通用レベル。何より函館を知り尽くした丹内祐次騎手(勝率0.106)が引き続き手綱を取る点は大きな強み。同型の存在は気になるが、ハナを主張できれば簡単には止まらない。勢いを評価し、単穴の印を打つ。 |
| △ | メイショウハッブル(5) | 0.08 0.30 | 重馬場巧者。人気薄で妙味十分の穴候補。 2走前の京都ダ1200m(重馬場)で勝ち馬と0.1秒差の3着と好走。時計の速い馬場への適性が高く、今回の馬場コンディションは絶好の狙い目となる。近走着順で人気を落としているが、嵌まった時の破壊力は秘めている。展開が向けば上位陣をまとめて差し切る可能性もあり、配当妙味を考えれば積極的に狙いたい一頭。 |
| 注 | スイッチオン(9) | 0.05 0.25 | 末脚堅実。ハイペース展開なら浮上可能。 前走は後方から追い込み、勝ち馬と0.4秒差の4着まで追い上げた。終いの脚は確実で、先行争いが激化するようなハイペース展開になれば、この馬の末脚が活きる。3着候補として馬券に組み込むことで、高配当への道が開ける。軽視は禁物の穴馬として警戒したい。 |
🐴 函館 8R - 3歳以上1勝クラス
13時45分発走 / 1700m / ダート・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝稍重 / ダート重
函館ダート1700m、3歳以上1勝クラス。含水率の高い重馬場が最大の鍵。3歳馬の斤量利が大きく、特に前走同コースで好走した⑧サンダーロードの52kgは驚異的。人気を集める⑪ローズマイスターは近走内容から過剰人気と判断。オッズの歪みを突き、⑧を軸に高配当を狙う。相手は堅実な⑨レッドライトニング、武豊騎乗の⑬ロングウェイホーム、そして湿った馬場を得意とする穴馬⑩ガラスノブルース、⑥リーゼノアールを押さえる。(出走頭数: 13頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.17
🎯 買い目 (12通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 20.4 | 0.11 |
| 複勝 | 8 | 4.5 | 0.41 |
| 馬単 | 8,9 | 95.5 | 0.05 |
| 馬単 | 8,13 | 120.8 | 0.04 |
| ワイド | 8,9 | 15.2 | 0.16 |
| ワイド | 8,13 | 18.5 | 0.14 |
| ワイド | 8,10 | 25.0 | 0.09 |
| 3連複 | 8,9,13 | 85.6 | 0.05 |
| 3連複 | 8,9,10 | 150.1 | 0.03 |
| 3連単 | 8,9,13 | 550.2 | 0.01 |
| 3連単 | 8,13,9 | 620.5 | 0.01 |
| 3連単 | 9,8,13 | 280.0 | 0.01 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | サンダーロード(8) | 0.12 0.45 | 斤量利と重馬場適性で突き抜ける 最大の魅力は3歳馬の斤量利。古馬より6kg軽い52kgで、力の要る重馬場では決定的なアドバンテージとなる。管理するのはリーディング1位の杉山晴紀厩舎(勝率0.148)。前走は同舞台で⑬に先着しており、当時より斤量差が広がる今回は逆転不能と見る。父Authenticは米クラシック馬で、パワーを要する馬場は大歓迎。オッズ妙味も大きく、絶好の狙い目。 |
| ○ | レッドライトニング(9) | 0.20 0.65 | 函館巧者、安定感はメンバー随一 前走、同舞台の稍重馬場でハナ差の2着と好走。コース適性と湿馬場適性は証明済み。減量騎手起用で55kgの斤量も有利に働く。大崩れは考えにくく、馬券の軸としては最も信頼できる一頭。相手筆頭の評価は揺るがないが、勝ち切るには⑧の斤量利が壁になる可能性があり、対抗評価まで。 |
| ▲ | ロングウェイホーム(13) | 0.15 0.55 | 名手・武豊の手腕で上位進出 世界的オーナー・ゴドルフィンの良血馬。前走は⑧に敗れたものの、名手・武豊が引き続き騎乗するのは魅力。未勝利勝ちが稍重馬場であり、馬場悪化は苦にしないタイプ。ただし、前走から斤量差が広がる⑧を逆転するのは容易ではなく、3番手評価が妥当。安定した先行力で3着以内は確保したい。 |
| △ | ガラスノブルース(10) | 0.07 0.25 | 湿馬場での一変に期待、穴候補 近2走は良馬場で凡走しているが、3走前に小倉の稍重ダート1700mで2着した実績が光る。典型的な湿馬場巧者で、今回の重馬場は絶好の条件。鞍上もトップ10騎手の横山和生(勝率0.118)を確保。人気を落としている今が買い時で、馬場を味方につければ上位を脅かす可能性は十分にある。 |
| 注 | リーゼノアール(6) | 0.05 0.20 | 札幌での重馬場実績を評価 前走函館で2着と復調気配。特筆すべきは昨夏の札幌・重馬場での3着実績。函館と同じ洋芝ダートの重馬場で好走しており、今回の条件への適性は高い。父エピファネイア産駒でスタミナもあり、タフな馬場は歓迎。25倍を超えるオッズは過小評価であり、3連系のヒモに加える価値は十分にある。 |
🐴 函館 12R - 3歳以上1勝クラス
16時05分発走 / 1200m / 芝・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝稍重 / ダート重
本レースの最大の鍵は「稍重」の馬場状態。人気を背負う9番アジュマンは良馬場での実績が中心で、この馬場では信頼性に欠ける。ここに大きなオッズの歪みが存在すると分析。狙いは、稍重以上の馬場で好走実績があり、現在の人気が実力に見合っていない馬。特に、前走で当コース好走の4番ムチャスグラシアスと、重馬場経験と鞍上強化が光る3番ビッグフラワーの2頭を軸に据える。この2頭からの馬券で、的中率と回収率の両立を狙うのが賢明な投資判断と結論付けた。(出走頭数: 10頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.94
🎯 買い目 (12通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 11.2 | 0.23 |
| 単勝 | 3 | 9.7 | 0.20 |
| 複勝 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| ワイド | 3,4 | 15.5 | 0.34 |
| ワイド | 4,8 | 9.1 | 0.32 |
| 馬連 | 3,4 | 45.1 | 0.14 |
| 馬単 | 4,3 | 98.5 | 0.07 |
| 3連複 | 3,4,8 | 65.2 | 0.06 |
| 3連複 | 3,4,9 | 40.3 | 0.08 |
| 3連単 | 4,3,8 | 450.1 | 0.01 |
| 3連単 | 3,4,8 | 420.7 | 0.01 |
| 3連単 | 4,8,3 | 480.5 | 0.01 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | ムチャスグラシアス(4) | 0.25 0.65 | 馬場適性と好調な近走内容 前走、同舞台で僅差の2着。勝ちに等しい内容で状態の良さは明らか。稍重馬場での好走実績もあり、今日のタフな馬場は歓迎材料。父カリフォルニアクロームの血統もパワーを要する馬場に強く、函館巧者の丹内祐次騎手(複勝率0.325)が継続騎乗する点も心強い。11.2倍というオッズは過小評価であり、絶好の狙い目と判断。 |
| ○ | ビッグフラワー(3) | 0.22 0.60 | 重馬場実績と大幅な鞍上強化 前走、函館の重馬場で4着と、タフな馬場への適性は証明済み。今回、リーディング上位の横山武史騎手(勝率0.140)への乗り替わりは大幅なプラス材料。先行力があり、消耗戦になりやすい今の馬場状態は、この馬の粘り強さを最大限に引き出す。9.7倍のオッズは妙味十分で、勝ち切る能力を秘めている。 |
| ▲ | ラブディーヴァ(8) | 0.18 0.55 | 稍重巧者、名手の手腕に期待 3走前に稍重馬場で3着と好走しており、馬場適性に不安はない。父ダイワメジャー産駒でパワーもあり、今の函館の馬場は合う。前走は展開が向かなかったが、終いの脚は確実。鞍上は百戦錬磨の武豊騎手。馬の能力を最大限に引き出す騎乗で、勝ち負けに加わってくる可能性は極めて高い。安定感はメンバー随一。 |
| △ | アジュマン(9) | 0.15 0.50 | 実績最上位も馬場に一抹の不安 近2走、函館1200mで2着、3着と安定感は抜群。能力がこのクラスで上位なのは間違いない。しかし、これまでの好走は全て良馬場。稍重への適性は未知数で、人気ほどの信頼は置けない。鞍上の佐々木大輔騎手(勝率0.094)は本馬を熟知しているが、オッズ2.4倍は妙味に乏しい。連軸としての評価に留める。 |
| 注 | ペルフェツィオーネ(7) | 0.08 0.35 | 道悪血統が開花する可能性 父が道悪巧者を多数輩出するルーラーシップ(種牡馬ランク7位)。血統背景から、時計のかかる馬場は大歓迎だ。前走は良馬場ながら終い33.8秒の脚を使っており、潜在能力は高い。展開が向けば、馬場を味方につけて一気に突き抜けるシーンも想定できる。3連系のヒモとして押さえておきたい一頭。 |
🐴 函館 6R - 3歳未勝利
12時45分発走 / 2000m / 芝・右 / 未勝利
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝稍重 / ダート重
函館芝2000m、稍重馬場というタフなコンディション。パワーとスタミナが問われる消耗戦が予想されます。内柵沿いの馬場が悪化しており、外からの差しが決まりやすい展開を想定。本命は父ゴールドシップの血が騒ぐ12番ウインヘリオドール。近走の不振で人気を落としていますが、道悪の小回りコースはまさにベスト舞台。血統的な後押しと鞍上強化で一変に期待します。人気馬には死角があり、波乱の可能性も十分。妙味ある馬券で高回収を狙います。(出走頭数: 12頭、クラス: 未勝利)
期待指数: 0.94
🎯 買い目 (11通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 10.0 | 0.25 |
| 複勝 | 12 | 2.5 | 0.54 |
| 馬連 | 4,12 | 15.5 | 0.13 |
| 馬連 | 2,12 | 22.0 | 0.10 |
| ワイド | 4,12 | 6.5 | 0.26 |
| ワイド | 2,12 | 8.0 | 0.23 |
| 3連複 | 2,4,12 | 45.0 | 0.05 |
| 3連複 | 4,10,12 | 85.0 | 0.03 |
| 3連単 | 12,4,2 | 150.0 | 0.01 |
| 3連単 | 12,2,4 | 180.0 | 0.01 |
| 3連単 | 12,4,10 | 350.0 | 0.01 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | ウインヘリオドール(12) | 0.28 0.60 | 父ゴールドシップ。道悪・小回りコースで覚醒。 父ゴールドシップ産駒の典型で、タフな馬場と小回りコースでこそ真価を発揮するタイプ。今回の『函館・芝2000m・稍重』は血統的に絶好の舞台です。近2走の敗戦は、この馬の適性外の馬場や展開によるもので度外視可能。鞍上がスタミナを引き出すのが上手い横山和生騎手に替わるのも大きなプラス材料。人気と実力のギャップが最も大きく、オッズ妙味は計り知れません。 |
| ○ | ミクニインスパイア(4) | 0.18 0.50 | 実績上位で稍重適性も証明済み。 前走、稍重馬場での2着があり、馬場への対応力は示しています。距離経験も豊富で、大崩れは考えにくい安定株です。ただし、1番人気に支持されるほどの絶対的な信頼感はなく、内枠で揉まれる展開には不安も残ります。鞍上の丹内祐次騎手はリーディング上位ですが、勝ち切るには展開の助けが必要でしょう。連軸としての評価が妥当と判断します。 |
| ▲ | ラマヌジャン(2) | 0.12 0.40 | 函館コース経験と前走内容を評価。 前走、同コースの函館芝2000mで勝ち馬から0.3秒差の4着と好走。一度コースを経験したアドバンテージは大きく、今回も上位争いが期待できます。決め手に欠ける面はありますが、先行して粘り込む競馬ができれば3着以内は十分に考えられます。鞍上の浜中俊騎手もコースを熟知しており、軽視はできません。 |
| △ | シックスパック(10) | 0.08 0.25 | キャリア浅く、前走内容に伸びしろあり。 キャリア2戦ながら、前走は勝ち馬から0.4秒差の5着と内容は悪くありません。小柄な馬体でパワー勝負に不安はありますが、レースセンスには光るものがあります。リーディング上位の若手、佐々木大輔騎手への乗り替わりで新味が出れば、馬場適性を克服して上位に食い込む可能性を秘めています。連下として押さえておきたい一頭です。 |
| 注 | ターミネーター(8) | 0.05 0.20 | 父ルーラーシップ。馬場適性に期待の穴馬。 父はパワー型の産駒を多く出すルーラーシップ。タフな馬場への適性は秘めているはずです。近走はダートを使われ結果が出ていませんが、芝に戻しての変わり身に期待。鞍上が藤岡佑介騎手に替わるのも不気味で、人気薄の今回は絶好の狙い目。馬券に絡めば高配当が見込める大穴候補として注目しています。 |
広告