【8/10競馬予想】摩周湖特別 札幌 10R
🐴 札幌 10R - 摩周湖特別 ⭐ OP
14時50分発走 / 1500m / 芝・右 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
舞台は夏の札幌、名物コースの1500m戦、摩周湖特別。ここは先行力が大きな武器となる。本命は、同舞台の勝ち馬で斤量利もある3歳馬⑦フォルテム。鞍上に名手・横山武史を迎え、盤石の体制だ。対抗には同じく先行力で粘り込みを狙う⑥ビーナスローズを抜擢。人気を集める⑭キングメーカーの末脚は脅威だが、展開利はこちらにあると見た。この2頭を軸に、高配当を狙い撃つ。(出走頭数: 14頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.77
🎯 買い目 (10通り)
券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
---|---|---|---|
馬単 | 7,6 | 45.5 | 0.04 |
馬単 | 7,14 | 18.2 | 0.05 |
馬単 | 6,7 | 60.1 | 0.03 |
3連単 | 7,6,14 | 250.0 | 0.01 |
3連単 | 7,14,6 | 220.0 | 0.02 |
3連単 | 6,7,14 | 300.0 | 0.01 |
3連単 | 7,6,4 | 450.0 | 0.01 |
3連単 | 7,6,2 | 400.0 | 0.01 |
3連単 | 7,14,4 | 180.0 | 0.01 |
3連単 | 7,14,2 | 170.0 | 0.01 |
🔍 印と予想見解
印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
---|---|---|---|
◎ | フォルテム(7) | 0.25 0.60 | コース実績と鞍上強化で鉄板 札幌1500mの持ち時計、レース内容ともにメンバー最上位。前走は稍重馬場をものともしない逃げ切り勝ちで、クラスが上がっても即通用する能力を示した。斤量55kgの恩恵も大きく、鞍上にはトップジョッキーの横山武史騎手(勝率0.148)を確保。先行して押し切る、勝ちパターンが明確に見える。 |
○ | ビーナスローズ(6) | 0.15 0.45 | 展開利が見込める粘り腰 前走、同舞台の羊ヶ丘特別で2着に好走。父キタサンブラック(勝馬率0.267)らしい粘り強さが武器で、今回もハナを切れれば大崩れは考えにくい。⑦フォルテムとの兼ね合いが鍵だが、自分のペースで運べれば残り目十分。オッズ妙味も大きく、積極的に狙いたい一頭だ。 |
▲ | キングメーカー(14) | 0.20 0.55 | 世代屈指の末脚は脅威 2走前のあやめ賞で見せた上がり3F32.8秒の末脚は、現級でも間違いなく最上位。3歳馬でまだ伸びしろも十分。ただし、札幌の短い直線でその末脚が届くかは展開次第。1番人気で信頼度とオッズのバランスが悪く、本命には推せないが、連軸としては外せない存在。 |
△ | ヨウシタンレイ(4) | 0.08 0.35 | 展開向けば一気の差し切りも メンバー屈指の切れ味を誇るが、後方からの競馬になるため札幌コースでは割引が必要。前走は稍重馬場で持ち味を活かせなかった。良馬場の高速決着で、前がやり合うような厳しい流れになれば、この馬の出番。3着候補として押さえておきたい。 |
注 | アルゲンテウス(2) | 0.05 0.40 | 安定感抜群の堅実派 大崩れなく常に上位争いに加わる堅実さが魅力。派手さはないが、どんな展開でも自分の力は出し切るタイプ。鞍上の丹内祐次騎手(複勝率0.320)は、このような馬を馬券内に持ってくるのが巧み。勝ち切るまではどうかだが、3連系のヒモとしては非常に頼りになる存在。 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。