【8/10競馬予想】UHB賞 札幌 11R
🐴 札幌 11R - UHB賞 ⭐ OP
15時25分発走 / 1200m / 芝・右 / OP
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
今年のUHB賞は、近走の成績がオッズに過剰に反映され、真の実力との間に歪みが生じている絶好の投資機会。札幌の高速馬場とAコースの特性を考慮すると、カギを握るのは潜在能力の解放と展開利。本命は、G1級の器を持ちながら不振にあえぐも、名門・堀厩舎のもとで復活を期す②ダノンタッチダウン。人気馬の信頼性も吟味しつつ、この馬の復活劇に賭けることで、回収率の最大化を狙う。波乱の要素も秘めており、妙味ある穴馬を絡めた馬券戦略で高配当を仕留める。(出走頭数: 16頭、クラス: OP)
期待指数: 0.52
🎯 買い目 (10通り)
券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 7.0 | 0.25 |
馬単 | 2,5 | 25.5 | 0.08 |
馬単 | 2,12 | 45.0 | 0.05 |
馬単 | 5,2 | 22.1 | 0.07 |
3連単 | 2,5,12 | 150.2 | 0.02 |
3連単 | 2,12,5 | 210.8 | 0.02 |
3連単 | 5,2,12 | 135.5 | 0.02 |
3連単 | 2,5,9 | 350.0 | 0.01 |
3連単 | 5,2,9 | 310.0 | 0.01 |
3連単 | 2,9,5 | 480.5 | 0.01 |
🔍 印と予想見解
印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
---|---|---|---|
◎ | ダノンタッチダウン(2) | 0.28 0.55 | 潜在能力と厩舎力で復活Vへ 朝日杯FS2着の実績が示す通り、本来の能力はOPクラスでは断然。近走不振も、父ロードカナロア(種牡馬ランク1位)の血統から1200mへの短縮はプラス。何より勝率・複勝率が驚異的な堀宣行厩舎(調教師ランク6位)が立て直しを図っており、大変身の可能性は極めて高い。人気が落ちた今こそが絶好の狙い目であり、オッズとのギャップが最も大きい一頭。 |
○ | バースクライ(5) | 0.22 0.50 | OP実績上位で安定感は随一 カーバンクルS2着などOPでの好走実績はメンバー中随一。前走の敗戦で評価を落とすが、地力は確か。鞍上にはトップ10騎手の横山武史騎手(騎手ランク5位)を迎え、勝負気配は高い。先行して粘り込む競馬ができれば、札幌のAコースも味方する。大崩れは考えにくく、馬券の軸として信頼できる存在だ。 |
▲ | ジョーメッドヴィン(12) | 0.15 0.40 | 洋芝適性と先行力で粘り込み 父ドレフォン(種牡馬ランク5位)産駒らしいスピードがあり、先行力が武器。函館SSでは厳しい展開ながら0.5秒差と力は見せた。3勝クラス勝ちの内容も強く、OPクラスでも通用する下地は十分。鞍上の松岡正海騎手は2023年の当レース覇者であり、コースを知り尽くしている点も心強い。前々でしぶとく粘り込む。 |
△ | ゾンニッヒ(9) | 0.08 0.25 | 格上挑戦の実績と末脚に妙味 59kgの斤量は厳しいが、ダービーCT(G3)で0.2秒差5着の実績はここでは格上のもの。前走の青函Sでも上がり上位の脚を使っており、展開が向けば一気に突き抜けるだけの決め手を持つ。人気薄であればあるほど妙味が増すタイプで、ペースが速くなりそうな今回は出番があっていい。3連系のヒモとして絶対に押さえたい一頭。 |
注 | クファシル(14) | 0.06 0.20 | 得意の札幌コースで一変注意 特筆すべきは札幌1200mでの勝利実績。コース適性は疑いようがなく、近走の不振から人気を落とすなら面白い存在。父モーリス(種牡馬ランク10位)産駒で、好不調の波は激しいが、ハマった時のパフォーマンスは高い。得意舞台に戻り、気分良く走れればガラリ一変があっても驚けない。警戒が必要な穴馬。 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。