【9/21競馬予想】ムーンライトハンデキャップ 阪神 10R
🐴 阪神 10R - ムーンライトハンデキャップ ⭐ OP
14時50分発走 / 2200m / 芝・右 / 3勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 良
阪神芝2200mで行われるハンデキャップ競走。良馬場想定で、先行勢が有利に運びそう。特にシャイニングソードは前走烏丸Sで2着と力を見せており、川田将雅騎手とのコンビで期待。ファミリータイムも前走で2勝クラスを勝ち上がっており、勢いがある。穴馬としては、近走不振だが能力は秘めているウインルーティンに注目したい。(出走頭数: 9頭、クラス: 3勝クラス)
期待指数: 0.86
🎯 買い目 (10通り)
券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 2.9 | 0.32 |
複勝 | 5 | 1.5 | 0.63 |
複勝 | 9 | 2.0 | 0.50 |
複勝 | 8 | 3.5 | 0.23 |
馬単 | 5,9 | 10.0 | 0.06 |
馬単 | 5,8 | 25.0 | 0.03 |
馬単 | 9,5 | 15.0 | 0.05 |
3連複 | 5,9,8 | 30.0 | 0.04 |
3連複 | 5,9,2 | 40.0 | 0.03 |
3連複 | 5,8,2 | 50.0 | 0.02 |
🔍 印と予想見解
印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
---|---|---|---|
◎ | シャイニングソード(5) | 0.35 0.70 | 前走の烏丸Sで力強い走り 前走烏丸Sでは、重馬場ながらも2400mで2着と力強い走りを見せた。今回は良馬場想定の2200mへの距離短縮もプラスに働きそう。川田将雅騎手との相性も抜群で、ハンデも58.0kgなら十分こなせる範囲。能力は重賞級であり、ここは勝ち負けを期待したい。 |
○ | ファミリータイム(9) | 0.20 0.55 | 前走勝利で勢い増す 前走の美濃特別で2勝クラスを勝ち上がった勢いは侮れない。2200mの距離も問題なく、松山弘平騎手とのコンビも安定している。ハンデ56.0kgは恵まれた印象で、先行策から粘り込みを図る可能性は十分にある。オッズ妙味も考慮すると対抗評価が妥当だろう。 |
▲ | ウインルーティン(8) | 0.08 0.25 | 能力秘める穴馬候補 近走は3勝クラスで掲示板を外すレースが続いているが、2024年1月の万葉SではOPクラスで2着の実績がある。距離適性も3000mで2着があるように長い距離もこなせる。今回はハンデ57.0kgとやや重いが、小沢大仁騎手が騎乗し、展開が向けば一発の可能性を秘めている。穴馬として注目したい。 |
△ | ハニーコム(2) | 0.07 0.20 | 牝馬のハンデは魅力的 4歳牝馬でハンデ54.0kgは魅力的。前走STV賞で2着と、2000mの距離で勝ち負けできる能力は示している。今回は2200mへの距離延長が鍵となるが、武豊騎手への乗り替わりはプラス材料。展開次第では上位争いに加わる可能性は十分にある。 |
△ | レミージュ(6) | 0.05 0.18 | 前走勝利で勢いあり 前走の松島特別で2勝クラスを勝ち上がった勢いは評価できる。2000mで勝利しており、距離適性も問題ないだろう。ハンデ52.0kgは軽視できない。北村友一騎手とのコンビで、先行策から粘り込みを図る展開になれば面白い存在だ。 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。