【9/28競馬予想】サフラン賞 中山 9R
🐴 中山 9R - サフラン賞 ⭐ OP
14時25分発走 / 1600m / 芝・右 外 / OP
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 良
中山芝1600mで行われるサフラン賞。良馬場想定で、新馬戦を快勝した馬たちが中心となりそう。特にキズナ産駒のドリームコアは、母ノームコア譲りの血統背景と能力の高さで断然人気を集めるだろう。しかし、オッズの歪みを見抜き、人気薄でも展開次第で食い込める馬を狙いたい。武豊騎手騎乗のトワニや、C.ルメール騎手騎乗のアルバンヌにも注目が集まるが、ここでは穴馬券を狙う。(出走頭数: 8頭、クラス: OP)
期待指数: 0.86
🎯 買い目 (15通り)
券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 1.7 | 0.41 |
馬単 | 4,3 | 4.5 | 0.14 |
馬単 | 4,1 | 6.0 | 0.09 |
馬単 | 3,4 | 5.0 | 0.11 |
馬単 | 3,1 | 10.0 | 0.05 |
馬単 | 1,4 | 8.0 | 0.07 |
馬単 | 1,3 | 12.0 | 0.04 |
3連単 | 4,3,1 | 15.0 | 0.05 |
3連単 | 4,1,3 | 18.0 | 0.04 |
3連単 | 3,4,1 | 20.0 | 0.03 |
3連単 | 4,3,8 | 30.0 | 0.02 |
3連単 | 4,8,3 | 35.0 | 0.01 |
3連単 | 3,4,8 | 40.0 | 0.01 |
3連単 | 4,1,8 | 45.0 | 0.01 |
3連単 | 4,7,3 | 50.0 | 0.01 |
🔍 印と予想見解
印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
---|---|---|---|
◎ | ドリームコア(4) | 0.45 0.75 | 新馬戦圧勝の能力 キズナ産駒で母ノームコアという良血馬。新馬戦では上がり3F34.5秒をマークし、楽々と勝利。能力は高く、このメンバーでは中心視される存在。川田将雅騎手への乗り替わりもプラス材料。 |
○ | アルバンヌ(3) | 0.20 0.55 | ルメール騎手騎乗の素質馬 アドマイヤマーズ産駒で、新馬戦では上がり3F34.4秒を記録し勝利。C.ルメール騎手とのコンビで挑む今回は、高いパフォーマンスが期待できる。ノーザンファーム生産という点も魅力。 |
▲ | トワニ(1) | 0.15 0.45 | 武豊騎手騎乗の未勝利勝ち リオンディーズ産駒で、未勝利戦を上がり3F34.3秒で快勝。武豊騎手とのコンビで挑む今回は、更なる上積みが期待できる。人気はドリームコア、アルバンヌに次ぐ位置になりそうだが、侮れない。 |
△ | クールフラン(8) | 0.10 0.35 | Frankel産駒のポテンシャル Frankel産駒で、新馬戦を上がり3F36.7秒で勝利。松山弘平騎手とのコンビで挑む今回は、未知の魅力がある。血統的なポテンシャルは高く、展開次第では上位争いに加わる可能性を秘めている。 |
注 | ベレーバスク(7) | 0.05 0.20 | 穴馬としての期待 ベンバトル産駒で、新馬戦を上がり3F34.9秒で勝利。丹内祐次騎手とのコンビで挑む今回は、人気薄での激走に期待したい。血統的なパワーと、中山コースへの適性が噛み合えば面白い存在。 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。