【11/1競馬予想】KBS京都賞ファンタジーステークス 京都 11R
🐴 京都 11R - KBS京都賞ファンタジーステークス 🥉 G3
15時25分発走 / 1600m / 芝・右 外 / G3
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
2歳牝馬の頂点を決めるファンタジーステークス。このレースは、将来のクラシック候補を発掘する登竜門として注目されています。今年は、新馬戦を快勝した馬や、重賞で好走した馬が顔を揃え、ハイレベルな一戦が期待されます。京都芝1400mという舞台は、スピードと先行力が問われるコース。馬場状態は良馬場が予想され、各馬の適性が試されるでしょう。どの馬が能力の高さを示し、次なるステージへの切符を手にするのか、注目の一戦です。(出走頭数: 12頭、クラス: G3)
期待指数: 0.72
📊 レース展開予想
レースは、内枠から先行する馬たちがペースを握るでしょう。特に、フェスティバルヒル(2番)やブラックチャリス(5番)あたりが好位につける可能性が高い。メイショウハッケイ(7番)も武豊騎手の手腕で先行争いに加わるはずです。ペースは平均よりもやや速めになると予想され、47秒台後半から48秒台前半で通過するでしょう。直線では、先行馬が粘り込みを図る一方、中団から差を詰める馬たちとの攻防が繰り広げられます。特に、外から伸びてくる馬には注意が必要です。上がり3ハロンのタイムが勝負を分ける鍵となるでしょう。
🌦️ 馬場・天候の影響分析
当日は曇り予報で、芝コースは良馬場が予想されます。京都芝1400mは、スタートから最初のコーナーまで距離があり、スピードに乗ってポジションを取ることが重要です。良馬場であれば、各馬の持ち味が存分に発揮されるでしょう。特に、芝適性の高い血統を持つ馬や、前走で良馬場経験のある馬が有利と考えられます。ただし、今週からBコースを使用しており、内柵沿いの傷みはカバーされているものの、正面直線にはまだ傷みが残っている可能性があります。この影響で、直線での伸びに差が出るかもしれません。
💡 予想戦略と買い目の考え方
本レースでは、オッズの歪みと各馬のポテンシャルを考慮し、三連複を中心に高配当を狙います。特に、人気を集めるフェスティバルヒル、ブラックチャリス、メイショウハッケイを軸に、穴馬の食い込みを期待します。単勝や馬単はリスクが高いため、三連複で手広くカバーし、回収率の最大化を目指します。各馬の適性や展開を考慮し、最も期待値の高い組み合わせを選定します。
🎯 買い目 (31通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 3.6 | 0.23 |
| 単勝 | 5 | 5.5 | 0.18 |
| 単勝 | 7 | 5.8 | 0.14 |
| 複勝 | 2 | 1.5 | 0.68 |
| 複勝 | 5 | 1.8 | 0.63 |
| 複勝 | 7 | 1.9 | 0.59 |
| 複勝 | 6 | 2.5 | 0.36 |
| 複勝 | 1 | 2.8 | 0.32 |
| 複勝 | 11 | 3.5 | 0.27 |
| 馬連 | 2,5 | 8.0 | 0.11 |
| 馬連 | 2,7 | 10.0 | 0.09 |
| 馬連 | 5,7 | 12.0 | 0.07 |
| 馬単 | 2,5 | 15.0 | 0.06 |
| 馬単 | 5,2 | 18.0 | 0.05 |
| 馬単 | 2,7 | 20.0 | 0.05 |
| ワイド | 2,5 | 4.0 | 0.23 |
| ワイド | 2,7 | 5.0 | 0.18 |
| ワイド | 5,7 | 6.0 | 0.15 |
| 3連複 | 2,5,7 | 15.0 | 0.06 |
| 3連複 | 2,5,6 | 25.0 | 0.04 |
| 3連複 | 2,7,6 | 30.0 | 0.03 |
| 3連複 | 5,7,6 | 35.0 | 0.03 |
| 3連複 | 2,5,1 | 40.0 | 0.02 |
| 3連複 | 2,7,1 | 45.0 | 0.02 |
| 3連複 | 5,7,1 | 50.0 | 0.02 |
| 3連複 | 2,5,11 | 60.0 | 0.02 |
| 3連複 | 2,7,11 | 70.0 | 0.01 |
| 3連複 | 5,7,11 | 80.0 | 0.01 |
| 3連単 | 2,5,7 | 80.0 | 0.01 |
| 3連単 | 5,2,7 | 100.0 | 0.01 |
| 3連単 | 2,7,5 | 120.0 | 0.01 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | フェスティバルヒル(2) | 0.25 0.75 | 実績上位、鞍上も強力 新馬戦、新潟2歳Sと着実に力をつけてきた。特に新潟2歳Sでは3着と重賞でも通用する能力を示した。鞍上はC.デムーロ騎手で、コース適性も高く、勝利への期待は大きい。サートゥルナーリア産駒で、距離適性も問題ないだろう。 |
| ○ | ブラックチャリス(5) | 0.20 0.70 | キタサンブラック産駒、先行力あり 函館2歳Sで2着と重賞実績があり、先行力も魅力。キタサンブラック産駒で、京都コースとの相性も期待できる。浜中俊騎手とのコンビも安定しており、上位争いは必至だろう。血統的にも更なる成長が見込める。 |
| ▲ | メイショウハッケイ(7) | 0.15 0.65 | 武豊騎手騎乗、先行力も魅力 前走りんどう賞で2着と、勝ち馬とは僅差の競馬。武豊騎手への乗り替わりはプラス材料。ダイワメジャー産駒で、京都コースへの適性も高い。先行力もあり、展開も向くだろう。能力的には重賞でも通用する。 |
| △ | ベレーバスク(6) | 0.10 0.40 | 前走内容が良い、穴人気 前走サフラン賞で2着と、勝ち馬とは僅差の競馬。丹内祐次騎手との相性も良く、展開次第では上位も狙える。ベンバトル産駒で、距離延長もこなせる可能性を秘めている。人気はそこまで高くないが、侮れない存在。 |
| △ | ポペット(1) | 0.08 0.35 | 新馬戦快勝、横山典弘騎手 新馬戦を快勝しており、能力は秘めている。横山典弘騎手への乗り替わりはプラス。サトノクラウン産駒で、距離適性も問題ないだろう。人気はそこそこだが、展開次第では食い込める可能性。 |
| 注 | アンヘリータス(11) | 0.05 0.30 | 川田将雅騎手、2連勝中 新馬戦、ひまわり賞と2連勝中。川田将雅騎手への乗り替わりは大きなプラス。ニューイヤーズデイ産駒で、ダートからの転戦だが、芝でも結果を出している。穴馬として一考。 |
✍️ 編集部の見解
2歳牝馬の能力が試されるファンタジーステークス。今年のメンバーは粒揃いで、どの馬がクラシックへの扉を開くのか、非常に楽しみな一戦です。フェスティバルヒル、ブラックチャリスといった有力馬に加え、メイショウハッケイの武豊騎手の手腕にも期待が集まります。穴馬としては、前走で着差以上に健闘した馬や、血統的にこの舞台で力を発揮しそうな馬に注目したいところ。波乱があれば、高配当も十分にあり得るでしょう。