🌤️ 天候・馬場情報
阪神競馬場: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
🐴 阪神 6R - 3歳未勝利 📊 未勝利
12時40分発走 / 2000m / 芝・右 / 未勝利
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 16頭、クラス: 未勝利)
期待指数: 0.40
🎯 買い目 (9通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 3,9 | 5.5 | 0.17 |
| 馬連 | 9,14 | 6.0 | 0.18 |
| 馬連 | 3,14 | 6.5 | 0.16 |
| 3連複 | 3,9,14 | 8.0 | 0.14 |
| 3連複 | 7,9,14 | 25.0 | 0.05 |
| 3連複 | 3,7,9 | 22.0 | 0.05 |
| 3連複 | 3,7,14 | 24.0 | 0.05 |
| ワイド | 7,9 | 6.0 | 0.16 |
| ワイド | 7,14 | 7.0 | 0.14 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|
🐴 阪神 7R - 3歳未勝利 📊 未勝利
13時10分発走 / 1800m / ダート・右 / 未勝利
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 18頭、クラス: 未勝利)
期待指数: 0.56
🎯 買い目 (7通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 2,11 | 4.5 | 0.25 |
| 馬連 | 2,14 | 8.0 | 0.14 |
| 馬単 | 2,11 | 7.0 | 0.16 |
| 馬単 | 2,14 | 12.0 | 0.09 |
| 3連複 | 2,11,14 | 15.0 | 0.11 |
| 3連複 | 2,5,11 | 22.0 | 0.07 |
| 3連複 | 2,9,11 | 28.0 | 0.05 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|
🐴 阪神 8R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
13時40分発走 / 1400m / 芝・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 9頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.41
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 3,7 | 6.5 | 0.16 |
| 馬連 | 7,8 | 9.0 | 0.12 |
| 馬連 | 2,7 | 14.0 | 0.07 |
| 3連複 | 3,7,8 | 12.0 | 0.11 |
| 3連複 | 2,3,7 | 18.0 | 0.07 |
| 3連複 | 3,6,7 | 10.0 | 0.10 |
| 3連複 | 5,7,8 | 15.0 | 0.07 |
| 3連複 | 2,7,8 | 22.0 | 0.05 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|
🐴 阪神 9R - 城崎特別
14時10分発走 / 1400m / ダート・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 9頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.53
🎯 買い目 (9通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 3,4 | 3.2 | 0.32 |
| 馬連 | 3,5 | 6.5 | 0.16 |
| 馬連 | 4,5 | 11.0 | 0.09 |
| 3連複 | 3,4,5 | 8.5 | 0.14 |
| 3連複 | 3,4,9 | 10.0 | 0.11 |
| 3連複 | 3,5,9 | 22.0 | 0.05 |
| 3連複 | 1,3,4 | 18.0 | 0.06 |
| 馬単 | 3,4 | 5.5 | 0.20 |
| 馬単 | 4,3 | 9.5 | 0.11 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|
🐴 阪神 10R - 加古川特別
14時45分発走 / 1800m / 芝・右 外 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 12頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.56
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 5,6 | 3.5 | 0.32 |
| 馬連 | 4,6 | 6.0 | 0.18 |
| 馬連 | 1,6 | 9.0 | 0.12 |
| 馬連 | 4,5 | 15.0 | 0.07 |
| 3連複 | 4,5,6 | 10.0 | 0.16 |
| 3連複 | 1,5,6 | 15.0 | 0.11 |
| 3連複 | 5,6,7 | 22.0 | 0.07 |
| 3連複 | 5,6,8 | 20.0 | 0.07 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|
🐴 阪神 11R - 垂水ステークス
15時20分発走 / 1200m / ダート・右 / 3勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 11頭、クラス: 3勝クラス)
期待指数: 46.55
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 1,6 | 6.0 | 0.18 |
| 馬連 | 1,4 | 7.5 | 0.14 |
| 馬単 | 1,6 | 11.0 | 0.10 |
| 馬単 | 1,4 | 13.0 | 0.08 |
| 3連複 | 1,4,6 | 12.0 | 0.11 |
| 3連複 | 1,3,6 | 18.0 | 0.07 |
| 3連複 | 1,6,8 | 19.0 | 0.06 |
| 3連複 | 1,4,8 | 22.0 | 0.05 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|
🐴 阪神 12R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
16時15分発走 / 1800m / ダート・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 16頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.40
🎯 買い目 (9通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 5,13 | 8.2 | 0.14 |
| 馬連 | 12,13 | 10.5 | 0.11 |
| 馬連 | 1,13 | 12.8 | 0.09 |
| 馬連 | 5,12 | 15.4 | 0.07 |
| 3連複 | 5,12,13 | 18.5 | 0.07 |
| 3連複 | 1,5,13 | 22.1 | 0.05 |
| 3連複 | 1,12,13 | 25.3 | 0.05 |
| 3連複 | 2,5,13 | 45.0 | 0.03 |
| 3連複 | 2,12,13 | 50.0 | 0.03 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。