🌤️ 天候・馬場情報
東京競馬場: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
🐴 東京 6R - 3歳未勝利 📊 未勝利
12時55分発走 / 1300m / ダート・左 / 未勝利
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 16頭、クラス: 未勝利)
期待指数: 34.30
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 8,11 | 6.5 | 0.18 |
| 馬連 | 8,10 | 15.0 | 0.09 |
| 馬連 | 4,8 | 22.0 | 0.06 |
| 馬単 | 8,11 | 11.0 | 0.11 |
| 馬単 | 8,10 | 25.0 | 0.05 |
| 3連複 | 8,10,11 | 28.0 | 0.05 |
| 3連複 | 4,8,11 | 45.0 | 0.04 |
| 3連複 | 8,9,11 | 65.0 | 0.03 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|
🐴 東京 7R - 3歳未勝利 📊 未勝利
13時25分発走 / 1400m / ダート・左 / 未勝利
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 16頭、クラス: 未勝利)
期待指数: 0.44
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 6,9 | 4.5 | 0.23 |
| 馬連 | 6,10 | 8.0 | 0.14 |
| 馬連 | 8,9 | 12.0 | 0.09 |
| 3連複 | 6,9,10 | 10.0 | 0.14 |
| 3連複 | 6,8,9 | 12.0 | 0.11 |
| 3連複 | 6,8,10 | 20.0 | 0.07 |
| 馬単 | 6,9 | 8.0 | 0.14 |
| 馬単 | 6,10 | 15.0 | 0.07 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|
🐴 東京 8R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
13時55分発走 / 1600m / 芝・左 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 16頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 40.25
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 3,8 | 7.0 | 0.14 |
| 馬連 | 3,11 | 8.0 | 0.14 |
| 馬連 | 3,16 | 5.0 | 0.20 |
| 3連複 | 3,8,11 | 25.0 | 0.05 |
| 3連複 | 3,8,16 | 18.0 | 0.07 |
| 3連複 | 3,11,16 | 20.0 | 0.06 |
| 3連複 | 3,6,11 | 35.0 | 0.04 |
| 3連複 | 3,6,16 | 28.0 | 0.05 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|
🐴 東京 9R - 稲城特別
14時25分発走 / 2000m / 芝・左 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 12頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.52
🎯 買い目 (9通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 10,12 | 4.5 | 0.23 |
| 馬連 | 8,10 | 5.5 | 0.18 |
| 馬連 | 2,10 | 12.0 | 0.09 |
| 馬連 | 5,10 | 15.0 | 0.07 |
| 3連複 | 8,10,12 | 7.0 | 0.14 |
| 3連複 | 2,10,12 | 18.0 | 0.06 |
| 3連複 | 5,10,12 | 22.0 | 0.05 |
| 3連複 | 2,8,10 | 20.0 | 0.05 |
| 3連複 | 5,8,10 | 25.0 | 0.05 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|
🐴 東京 10R - テレビ山梨杯
15時00分発走 / 1400m / ダート・左 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 17頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.44
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 4,9 | 6.0 | 0.18 |
| 馬連 | 9,11 | 18.0 | 0.07 |
| 馬連 | 9,16 | 25.0 | 0.05 |
| ワイド | 9,17 | 15.0 | 0.09 |
| 3連複 | 4,9,11 | 15.0 | 0.11 |
| 3連複 | 4,9,16 | 22.0 | 0.07 |
| 3連複 | 4,9,17 | 45.0 | 0.04 |
| 3連複 | 9,11,16 | 60.0 | 0.03 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|
🐴 東京 11R - 麦秋ステークス
15時40分発走 / 1600m / 芝・左 / 3勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 16頭、クラス: 3勝クラス)
期待指数: 0.40
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 9,12 | 5.5 | 0.20 |
| 馬連 | 6,12 | 10.0 | 0.14 |
| 馬連 | 6,9 | 18.0 | 0.07 |
| 馬単 | 12,9 | 8.5 | 0.16 |
| 馬単 | 12,6 | 15.0 | 0.11 |
| 3連複 | 6,9,12 | 12.0 | 0.11 |
| 3連複 | 9,12,14 | 45.0 | 0.04 |
| 3連複 | 6,12,14 | 60.0 | 0.03 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|
🐴 東京 12R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
16時30分発走 / 1600m / ダート・左 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 16頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.69
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10,6 | 12.0 | 0.08 |
| 馬単 | 10,5 | 15.0 | 0.07 |
| 馬単 | 10,2 | 22.0 | 0.05 |
| 3連複 | 5,6,10 | 12.0 | 0.11 |
| 3連複 | 2,6,10 | 18.0 | 0.07 |
| 3連複 | 6,10,16 | 25.0 | 0.05 |
| ワイド | 6,10 | 3.2 | 0.32 |
| ワイド | 5,10 | 3.8 | 0.27 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。