【6/14競馬予想】宝塚記念(G1)ほか阪神レース
🌤️ 天候・馬場情報
阪神競馬場: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
🐴 阪神 6R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
12時55分発走 / 1200m / ダート・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
(出走頭数: 16頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 43.75
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 7,11 | 8.0 | 0.16 |
| 馬連 | 11,12 | 9.0 | 0.14 |
| 馬連 | 11,16 | 18.0 | 0.07 |
| 3連複 | 7,11,12 | 15.0 | 0.11 |
| 3連複 | 7,11,16 | 35.0 | 0.05 |
| 3連複 | 9,11,12 | 45.0 | 0.04 |
| 馬単 | 11,7 | 14.0 | 0.10 |
| 馬単 | 11,12 | 16.0 | 0.08 |
🐴 阪神 7R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
13時25分発走 / 2000m / 芝・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
(出走頭数: 11頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.44
🎯 買い目 (7通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 2,7 | 6.5 | 0.16 |
| 馬連 | 2,9 | 8.5 | 0.13 |
| 馬連 | 7,9 | 9.5 | 0.12 |
| 3連複 | 2,7,9 | 14.0 | 0.08 |
| 3連複 | 1,2,7 | 48.0 | 0.03 |
| 3連複 | 2,7,8 | 22.0 | 0.05 |
| 3連複 | 2,8,9 | 28.0 | 0.05 |
🐴 阪神 8R - 逆瀬川特別
13時55分発走 / 1800m / ダート・右 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
(出走頭数: 9頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.32
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 5,8 | 4.5 | 0.23 |
| 馬連 | 1,8 | 10.0 | 0.09 |
| 馬連 | 1,5 | 9.0 | 0.11 |
| 3連複 | 1,5,8 | 8.0 | 0.14 |
| 3連複 | 5,6,8 | 15.0 | 0.07 |
| 3連複 | 1,6,8 | 25.0 | 0.05 |
| 馬単 | 5,8 | 9.0 | 0.11 |
| 馬単 | 8,5 | 11.0 | 0.09 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | メイショウコマチ(5) | 0.28 0.65 | 3歳馬の勢いと斤量魅力 前走の京都ダート1800m戦では、好位から抜け出す強い競馬で1着。ルヴァンスレーヴ産駒らしい力強い走りが特徴で、今回は斤量53kgという恩恵も非常に大きい。3歳馬ならではの成長力と勢いがあり、ここでも中心視できる存在。太宰騎手とのコンビも継続しており、スムーズな先行策が叶えば連勝の期待が高まる。 |
| ○ | ヴァンアグレアブル(8) | 0.25 0.62 | クラス上位の実績と安定感 前走の阪神ダート1800m(2勝クラス)で2着に好走。同コースでの実績が豊富で、直近のレースでも常に上位争いを演じている安定感が最大の強み。ルヴァンスレーヴ産駒で、馬格を活かしたパワフルな走りが持ち味。北村友一騎手とのコンビで、ここも大崩れは考えにくく、軸馬としての信頼度は極めて高い。 |
| ▲ | ハギノコラソン(1) | 0.18 0.48 | 強力な鞍上と調教師タッグ 前走の新潟ダート1800mで1着となり、勢いに乗る。鞍上には2026年6月時点で勝率0.178、連対率0.308、複勝率0.413を誇る実力派の岩田望来騎手を迎え、調教師には勝率0.130、連対率0.248の寺島良調教師という強力な布陣。ミッキーアイル産駒でスピードがあり、最内枠からロスなく立ち回れば昇級戦でも即通用する。 |
| △ | アイブリンク(6) | 0.12 0.35 | 松山騎手騎乗で警戒必要 前走の中京ダート1800mで1着。鞍上には勝率0.150、連対率0.266、複勝率0.367をマークしているトップジョッキーの松山弘平騎手を配してきた。モズアスコット産駒で、砂を被っても怯まない勝負根性がある。好位からしぶとく脚を伸ばす競馬が得意で、展開が向けば上位争いに加わる力は十分に持っている。 |
| 注 | ラヴァブル(9) | 0.08 0.25 | 距離延長で巻き返し期待 前走はダート1400mで大敗したが、本質的には1800mがベスト。鞍上には勝率0.140、連対率0.251、複勝率0.364を誇る西村淳也騎手を起用。ジャスタウェイ産駒で、タフな流れになれば浮上するスタミナを備えている。外枠からスムーズに流れに乗れれば、前走からのガラリ一変があっても驚けない不気味さがある。 |
🐴 阪神 10R - 花のみちステークス
15時00分発走 / 1600m / 芝・右 外 / 3勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
(出走頭数: 14頭、クラス: 3勝クラス)
期待指数: 0.29
🎯 買い目 (10通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 3,10 | 12.0 | 0.11 |
| 馬連 | 8,10 | 10.0 | 0.10 |
| 馬連 | 10,12 | 15.0 | 0.07 |
| 馬連 | 4,10 | 11.0 | 0.09 |
| 3連複 | 3,8,10 | 25.0 | 0.05 |
| 3連複 | 3,10,12 | 35.0 | 0.04 |
| 3連複 | 3,4,10 | 28.0 | 0.04 |
| 3連複 | 8,10,12 | 30.0 | 0.04 |
| 3連複 | 4,8,10 | 24.0 | 0.05 |
| 3連複 | 4,10,12 | 32.0 | 0.04 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | アウフヘーベン(10) | 0.25 0.60 | 3勝クラスで連続2着と能力最上位 近走は分倍河原S、立雲峡S、元町Sと3勝クラスでいずれも2着に好走しており、現クラスでは実力最上位の存在。阪神マイルコースへの適性も高く、D.レーン騎手とのコンビで悲願のオープン入りを狙う。サトノダイヤモンド産駒で、今のタフな阪神の馬場状態も味方する。安定感抜群の走りで軸として最も信頼できる。 |
| ○ | テラメリタ(3) | 0.15 0.45 | 川田騎手騎乗で阪神マイル適性高い 前走の皆生特別を快勝して勢いに乗る。川田将雅騎手(勝率0.239)との相性が非常に良く、阪神マイルは【3.4.2.12】と得意にしている舞台。ブリックスアンドモルタル産駒で、稍重のダートから回復途上の芝コースでも苦にしないパワーを兼ね備えている。好位からスムーズに流れに乗れれば好勝負必至。 |
| ▲ | ミナデオロ(8) | 0.12 0.38 | ルメール騎手と藤原調教師の黄金コンビ C.ルメール騎手(勝率0.286)と藤原英昭調教師(勝率0.137)の強力タッグ。レイデオロ産駒(勝馬率0.264)で、前走の弥彦Sは8着に敗れたものの、阪神コースでは難波S4着、岸和田S5着と大崩れしていない。ルメール騎手への乗り替わりで勝負気配が漂っており、巻き返しが期待される一頭。 |
| △ | セブンマジシャン(12) | 0.10 0.35 | 西村淳也騎手騎乗で展開不問の実力馬 前走の錦Sでは4着と健闘。西村淳也騎手(勝率0.140)を背に、終い確実な末脚を武器に上位をうかがう。ジャスタウェイ産駒でタフな展開に強く、阪神の急坂も苦にしない。3勝クラスでは常に上位争いを演じており、展開が向けば突き抜けるだけのポテンシャルを秘めている。 |
| 注 | チャンネルトンネル(4) | 0.10 0.32 | 福永調教師管理馬で武豊騎手とのコンビ 福永祐一調教師(勝率0.163)が送り出すグレーターロンドン産駒。前々走のあけぼのSで2着に入り、現クラスでの目処は立っている。武豊騎手とのコンビで、内枠からロスなく立ち回ることができれば、直線での鋭い伸び脚を活かして上位に食い込む可能性は十分に考えられる。 |
🐴 阪神 11R - 宝塚記念 🏆 G1
15時40分発走 / 2200m / 芝・右 / G1
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
(出走頭数: 18頭、クラス: G1)
期待指数: 0.49
🎯 買い目 (9通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 2,5 | 5.0 | 0.20 |
| 馬連 | 5,17 | 6.0 | 0.16 |
| 馬連 | 1,5 | 7.0 | 0.14 |
| 馬連 | 5,16 | 6.5 | 0.14 |
| 3連複 | 2,5,17 | 12.0 | 0.08 |
| 3連複 | 1,2,5 | 15.0 | 0.06 |
| 3連複 | 2,5,16 | 14.0 | 0.07 |
| 3連複 | 1,5,17 | 18.0 | 0.05 |
| 3連複 | 5,16,17 | 16.0 | 0.06 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。