🌤️ 天候・馬場情報
函館競馬場: 小雨 / 馬場状態: 良
🐴 函館 6R - 3歳未勝利 📊 未勝利
12時40分発走 / 1700m / ダート・右 / 未勝利
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 小雨 / 馬場状態: 良
(出走頭数: 13頭、クラス: 未勝利)
期待指数: 0.00
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 4,7 | 12.0 | 0.11 |
| 馬連 | 4,5 | 10.0 | 0.13 |
| 馬連 | 2,4 | 22.0 | 0.05 |
| 3連複 | 4,5,7 | 25.0 | 0.05 |
| 3連複 | 2,4,7 | 55.0 | 0.03 |
| 3連複 | 4,7,10 | 90.0 | 0.01 |
| ワイド | 4,7 | 4.5 | 0.25 |
| ワイド | 4,5 | 3.8 | 0.27 |
🐴 函館 7R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
13時10分発走 / 1200m / 芝・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 小雨 / 馬場状態: 良
(出走頭数: 11頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.31
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 7,9 | 6.0 | 0.16 |
| 馬連 | 1,9 | 25.0 | 0.05 |
| 馬連 | 1,7 | 28.0 | 0.05 |
| ワイド | 1,9 | 8.0 | 0.14 |
| ワイド | 1,7 | 9.0 | 0.13 |
| 3連複 | 1,7,9 | 35.0 | 0.05 |
| 3連複 | 2,7,9 | 12.0 | 0.11 |
| 3連複 | 1,2,9 | 40.0 | 0.04 |
🐴 函館 8R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
13時40分発走 / 1700m / ダート・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 小雨 / 馬場状態: 良
(出走頭数: 12頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.44
🎯 買い目 (9通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 5,7 | 6.0 | 0.18 |
| 馬連 | 7,9 | 8.0 | 0.14 |
| 馬連 | 6,7 | 25.0 | 0.05 |
| 3連複 | 5,7,9 | 15.0 | 0.11 |
| 3連複 | 5,7,8 | 18.0 | 0.09 |
| 3連複 | 3,5,7 | 30.0 | 0.05 |
| 3連複 | 6,7,9 | 50.0 | 0.04 |
| 馬単 | 7,5 | 10.0 | 0.13 |
| 馬単 | 7,9 | 14.0 | 0.09 |
🐴 函館 9R - 遊楽部特別
14時10分発走 / 2000m / 芝・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 小雨 / 馬場状態: 良
(出走頭数: 12頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.44
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 4,10 | 15.2 | 0.07 |
| 馬連 | 4,6 | 11.5 | 0.09 |
| 馬連 | 6,10 | 14.8 | 0.07 |
| 3連複 | 4,6,10 | 38.5 | 0.04 |
| 3連複 | 2,4,10 | 24.0 | 0.05 |
| 3連複 | 2,4,6 | 19.5 | 0.05 |
| 3連複 | 4,7,10 | 48.0 | 0.03 |
| 3連複 | 4,10,12 | 82.0 | 0.02 |
🐴 函館 10R - 檜山特別
14時45分発走 / 1700m / ダート・右 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 小雨 / 馬場状態: 良
(出走頭数: 9頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.77
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6,2 | 6.0 | 0.16 |
| 馬単 | 6,9 | 7.5 | 0.14 |
| 馬単 | 6,3 | 9.5 | 0.11 |
| 馬単 | 6,1 | 11.0 | 0.09 |
| 3連複 | 2,6,9 | 6.5 | 0.18 |
| 3連複 | 3,6,9 | 8.5 | 0.14 |
| 3連複 | 2,3,6 | 8.0 | 0.14 |
| 3連複 | 1,6,9 | 10.5 | 0.11 |
🐴 函館 11R - UHB杯
15時20分発走 / 1200m / 芝・右 / 3勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 小雨 / 馬場状態: 良
(出走頭数: 15頭、クラス: 3勝クラス)
期待指数: 0.44
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 11,12 | 8.5 | 0.14 |
| 馬連 | 6,12 | 7.0 | 0.16 |
| 馬連 | 6,11 | 12.0 | 0.09 |
| 3連複 | 6,11,12 | 15.0 | 0.07 |
| 3連複 | 3,11,12 | 25.0 | 0.05 |
| 3連複 | 11,12,14 | 35.0 | 0.04 |
| 3連複 | 3,6,12 | 20.0 | 0.05 |
| 3連複 | 6,12,14 | 30.0 | 0.04 |
🐴 函館 12R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
16時05分発走 / 1800m / 芝・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 小雨 / 馬場状態: 良
(出走頭数: 10頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 40.25
🎯 買い目 (9通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 2,10 | 4.5 | 0.23 |
| 馬連 | 2,9 | 8.0 | 0.13 |
| 馬単 | 2,10 | 7.5 | 0.14 |
| 馬単 | 2,9 | 14.0 | 0.07 |
| ワイド | 2,10 | 2.2 | 0.43 |
| ワイド | 2,9 | 3.5 | 0.27 |
| 3連複 | 2,9,10 | 18.0 | 0.06 |
| 3連複 | 1,2,10 | 12.0 | 0.08 |
| 3連複 | 2,5,10 | 22.0 | 0.05 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。